Aufruf-Statistik für feuerwehr-vorau.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2013
Erstellt am 01-Dec-2013 00:46 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2013
Summe der Anfragen 241394
Summe der Dateien 197972
Summe Seiten 60250
Summe Besuche 15578
Summe in kb 4356973
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 8601
Summe der unterschiedlichen URLs 9060
Summe der unterschiedlichen Verweise 573
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1229
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 335 3123
Anfragen pro Tag 8046 14263
Dateien pro Tag 6599 12271
Seiten pro Tag 2008 4372
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 286 780
Besuche pro Tag 519 713
kb pro Tag 145232 272055
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 82.01% 197972
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.95% 2288
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.85% 2046
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.05% 111
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 12.25% 29567
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.01% 24
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 7
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.00% 12
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 3.85% 9300
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.01% 25
Code 408 - Eine Zeitüberschreitung erfolgte durch das Anwenderprogramm ... 0.02% 42

Tages-Statistik im Monat November 2013

Tages-Statistik im Monat November 2013
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 5371 2.22% 4426 2.24% 1626 2.70% 477 3.06% 475 5.52% 86682 1.99%
2 5187 2.15% 4262 2.15% 1684 2.80% 417 2.68% 419 4.87% 89575 2.06%
3 10119 4.19% 8522 4.30% 2929 4.86% 713 4.58% 780 9.07% 161121 3.70%
4 7110 2.95% 5583 2.82% 2351 3.90% 541 3.47% 622 7.23% 122133 2.80%
5 9759 4.04% 8614 4.35% 4372 7.26% 492 3.16% 437 5.08% 239809 5.50%
6 6663 2.76% 5808 2.93% 2458 4.08% 486 3.12% 484 5.63% 150677 3.46%
7 6361 2.64% 5617 2.84% 2153 3.57% 566 3.63% 494 5.74% 106874 2.45%
8 5927 2.46% 5070 2.56% 2220 3.68% 557 3.58% 403 4.69% 86609 1.99%
9 4947 2.05% 4058 2.05% 1635 2.71% 545 3.50% 395 4.59% 70209 1.61%
10 7232 3.00% 5973 3.02% 1962 3.26% 550 3.53% 401 4.66% 112004 2.57%
11 7515 3.11% 6314 3.19% 1980 3.29% 547 3.51% 452 5.26% 126835 2.91%
12 6872 2.85% 5844 2.95% 1607 2.67% 457 2.93% 403 4.69% 124081 2.85%
13 5929 2.46% 4426 2.24% 1364 2.26% 421 2.70% 369 4.29% 97333 2.23%
14 8566 3.55% 7435 3.76% 1840 3.05% 488 3.13% 582 6.77% 168281 3.86%
15 9825 4.07% 8050 4.07% 2288 3.80% 564 3.62% 478 5.56% 159366 3.66%
16 5839 2.42% 4868 2.46% 1481 2.46% 490 3.15% 314 3.65% 87266 2.00%
17 14263 5.91% 12271 6.20% 2867 4.76% 651 4.18% 604 7.02% 250777 5.76%
18 10355 4.29% 8961 4.53% 2573 4.27% 548 3.52% 427 4.96% 178361 4.09%
19 6871 2.85% 5835 2.95% 1596 2.65% 463 2.97% 359 4.17% 118418 2.72%
20 8225 3.41% 6869 3.47% 1827 3.03% 530 3.40% 445 5.17% 148112 3.40%
21 9991 4.14% 8537 4.31% 1849 3.07% 529 3.40% 396 4.60% 230137 5.28%
22 9753 4.04% 8254 4.17% 1707 2.83% 539 3.46% 518 6.02% 272055 6.24%
23 8732 3.62% 7329 3.70% 1760 2.92% 595 3.82% 417 4.85% 170998 3.92%
24 11502 4.76% 9883 4.99% 2182 3.62% 586 3.76% 477 5.55% 222482 5.11%
25 10955 4.54% 8213 4.15% 2127 3.53% 552 3.54% 460 5.35% 178656 4.10%
26 8230 3.41% 6306 3.19% 1618 2.69% 498 3.20% 389 4.52% 138881 3.19%
27 7775 3.22% 5193 2.62% 1480 2.46% 438 2.81% 404 4.70% 112131 2.57%
28 6608 2.74% 4215 2.13% 1594 2.65% 467 3.00% 413 4.80% 82484 1.89%
29 8743 3.62% 6287 3.18% 1618 2.69% 440 2.82% 497 5.78% 147791 3.39%
30 6169 2.56% 4949 2.50% 1502 2.49% 485 3.11% 503 5.85% 116836 2.68%

Stunden-Statistik im Monat November 2013

Stunden-Statistik im Monat November 2013
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 122 3669 1.52% 93 2791 1.41% 58 1740 2.89% 1988 59625 1.37%
1 106 3185 1.32% 81 2454 1.24% 51 1555 2.58% 1955 58638 1.35%
2 95 2852 1.18% 71 2155 1.09% 50 1524 2.53% 1464 43928 1.01%
3 92 2774 1.15% 74 2232 1.13% 54 1645 2.73% 1565 46946 1.08%
4 95 2877 1.19% 81 2450 1.24% 56 1692 2.81% 1413 42376 0.97%
5 126 3783 1.57% 102 3078 1.55% 59 1781 2.96% 2210 66314 1.52%
6 195 5874 2.43% 155 4651 2.35% 59 1780 2.95% 3323 99679 2.29%
7 313 9411 3.90% 242 7288 3.68% 74 2247 3.73% 5652 169572 3.89%
8 406 12202 5.05% 312 9367 4.73% 82 2471 4.10% 7233 217000 4.98%
9 404 12144 5.03% 322 9675 4.89% 83 2514 4.17% 7455 223660 5.13%
10 341 10254 4.25% 283 8513 4.30% 85 2552 4.24% 5619 168558 3.87%
11 388 11648 4.83% 336 10101 5.10% 99 2973 4.93% 6833 204981 4.70%
12 393 11796 4.89% 326 9799 4.95% 99 2981 4.95% 6567 197017 4.52%
13 330 9911 4.11% 266 8007 4.04% 84 2531 4.20% 5625 168747 3.87%
14 392 11769 4.88% 329 9899 5.00% 87 2617 4.34% 7937 238096 5.46%
15 374 11227 4.65% 301 9043 4.57% 97 2934 4.87% 6297 188898 4.34%
16 438 13151 5.45% 371 11148 5.63% 102 3062 5.08% 7910 237307 5.45%
17 465 13951 5.78% 387 11611 5.86% 99 2971 4.93% 8243 247276 5.68%
18 672 20160 8.35% 554 16640 8.41% 119 3574 5.93% 12427 372811 8.56%
19 753 22602 9.36% 631 18959 9.58% 142 4274 7.09% 13800 413999 9.50%
20 616 18494 7.66% 514 15436 7.80% 119 3584 5.95% 11801 354042 8.13%
21 465 13959 5.78% 386 11609 5.86% 105 3152 5.23% 8858 265737 6.10%
22 293 8796 3.64% 239 7171 3.62% 73 2214 3.67% 6190 185715 4.26%
23 163 4905 2.03% 129 3895 1.97% 62 1882 3.12% 2868 86053 1.98%

Top 30 von 9060 URLs
# Anfragen kb URL
1 43437 17.99% 315408 7.24% /ffvorau/modules.php
2 4714 1.95% 17825 0.41% /ffvorau/
3 4165 1.73% 1450 0.03% /ffvorau/themes/NukeNewsModified/style/style.css
4 3794 1.57% 3341 0.08% /
5 2512 1.04% 20275 0.47% /usage/
6 1515 0.63% 150607 3.46% /usage/usage_200504.html
7 759 0.31% 40152 0.92% /ffvorau/bilder/sonstiges/2013/2013-11-03/vu-l405/400x/vu_l405_05_400x.JPEG
8 749 0.31% 40682 0.93% /ffvorau/bilder/sonstiges/2013/2013-11-03/vu-l405/400x/vu_l405_01_400x.JPEG
9 734 0.30% 35795 0.82% /ffvorau/bilder/sonstiges/2013/2013-11-03/vu-l405/400x/vu_l405_02_400x.JPEG
10 721 0.30% 40372 0.93% /ffvorau/bilder/sonstiges/2013/2013-11-03/vu-l405/400x/vu_l405_03_400x.JPEG
11 720 0.30% 37084 0.85% /ffvorau/bilder/sonstiges/2013/2013-11-03/vu-l405/400x/vu_l405_04_400x.JPEG
12 702 0.29% 2216 0.05% /ffvorau//modules.php
13 596 0.25% 24625 0.57% /ffvorau/bilder/einsaetze/2013/2013-11-15/vu-l405/400x/vu_l405_05_400x.JPEG
14 580 0.24% 22284 0.51% /ffvorau/bilder/einsaetze/2013/2013-11-15/vu-l405/400x/vu_l405_01_400x.JPEG
15 569 0.24% 22957 0.53% /ffvorau/bilder/einsaetze/2013/2013-11-15/vu-l405/400x/vu_l405_02_400x.JPEG
16 556 0.23% 23582 0.54% /ffvorau/bilder/einsaetze/2013/2013-11-15/vu-l405/400x/vu_l405_03_400x.JPEG
17 554 0.23% 23881 0.55% /ffvorau/bilder/einsaetze/2013/2013-11-15/vu-l405/400x/vu_l405_04_400x.JPEG
18 503 0.21% 225 0.01% /usage/menu.html
19 401 0.17% 20230 0.46% /ffvorau/bilder/einsaetze/2013/2013-11-23/tueroeffnung/400x/tueroffnung_01_400x.JPEG
20 399 0.17% 53223 1.22% /usage/usage_201301.html
21 393 0.16% 17178 0.39% /ffvorau/bilder/einsaetze/2013/2013-11-23/tueroeffnung/400x/tueroffnung_02_400x.JPEG
22 384 0.16% 22573 0.52% /ffvorau/bilder/einsaetze/2013/2013-11-23/tueroeffnung/400x/tueroffnung_03_400x.JPEG
23 364 0.15% 16044 0.37% /ffvorau/bilder/sonstiges/2013/2013-11-17/storch/400x/storch_maifi_06_400x.JPEG
24 315 0.13% 13329 0.31% /ffvorau/bilder/sonstiges/2013/2013-11-17/storch/400x/storch_maifi_01_400x.JPEG
25 312 0.13% 12990 0.30% /ffvorau/bilder/sonstiges/2013/2013-11-17/storch/400x/storch_maifi_02_400x.JPEG
26 307 0.13% 12618 0.29% /ffvorau/bilder/sonstiges/2013/2013-11-17/storch/400x/storch_maifi_03_400x.JPEG
27 307 0.13% 18585 0.43% /ffvorau/bilder/sonstiges/2013/2013-11-17/storch/400x/storch_maifi_04_400x.JPEG
28 305 0.13% 11035 0.25% /ffvorau/bilder/sonstiges/2013/2013-11-17/storch/400x/storch_maifi_05_400x.JPEG
29 185 0.08% 6107 0.14% /ffvorau/bilder/einsaetze/2013/2013-10-06/vu-schachenwald/400x/vu_schachenwald_02_400x.JPEG
30 185 0.08% 8810 0.20% /ffvorau/bilder/uebungen/2013/2013-11-09/bezirks-as-uebung/400x/bezirks_as_uebung_13_400x.JPEG

Top 10 von 9060 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 43437 17.99% 315408 7.24% /ffvorau/modules.php
2 1515 0.63% 150607 3.46% /usage/usage_200504.html
3 399 0.17% 53223 1.22% /usage/usage_201301.html
4 749 0.31% 40682 0.93% /ffvorau/bilder/sonstiges/2013/2013-11-03/vu-l405/400x/vu_l405_01_400x.JPEG
5 721 0.30% 40372 0.93% /ffvorau/bilder/sonstiges/2013/2013-11-03/vu-l405/400x/vu_l405_03_400x.JPEG
6 759 0.31% 40152 0.92% /ffvorau/bilder/sonstiges/2013/2013-11-03/vu-l405/400x/vu_l405_05_400x.JPEG
7 720 0.30% 37084 0.85% /ffvorau/bilder/sonstiges/2013/2013-11-03/vu-l405/400x/vu_l405_04_400x.JPEG
8 734 0.30% 35795 0.82% /ffvorau/bilder/sonstiges/2013/2013-11-03/vu-l405/400x/vu_l405_02_400x.JPEG
9 596 0.25% 24625 0.57% /ffvorau/bilder/einsaetze/2013/2013-11-15/vu-l405/400x/vu_l405_05_400x.JPEG
10 554 0.23% 23881 0.55% /ffvorau/bilder/einsaetze/2013/2013-11-15/vu-l405/400x/vu_l405_04_400x.JPEG

Top 10 von 21 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 43437 17.99% 11228 72.42% /ffvorau/modules.php
2 4714 1.95% 1945 12.54% /ffvorau/
3 3794 1.57% 1837 11.85% /
4 702 0.29% 301 1.94% /ffvorau//modules.php
5 2512 1.04% 87 0.56% /usage/
6 399 0.17% 83 0.54% /usage/usage_201301.html
7 84 0.03% 4 0.03% /ffvorau/admin.php
8 1515 0.63% 4 0.03% /usage/usage_200504.html
9 3 0.00% 3 0.02% /ffvorau/bilder/sonstiges/2005/landesfeuerwehrtag/gruppe2005_150x
10 1 0.00% 2 0.01% /usage/usage_201205.html

Top 10 von 17 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 43437 17.99% 13799 89.24% /ffvorau/modules.php
2 4714 1.95% 916 5.92% /ffvorau/
3 702 0.29% 302 1.95% /ffvorau//modules.php
4 3794 1.57% 261 1.69% /
5 2512 1.04% 86 0.56% /usage/
6 399 0.17% 83 0.54% /usage/usage_201301.html
7 3 0.00% 3 0.02% /ffvorau/bilder/sonstiges/2005/landesfeuerwehrtag/gruppe2005_150x
8 1515 0.63% 3 0.02% /usage/usage_200504.html
9 1 0.00% 1 0.01% /KIPO/zip/
10 2 0.00% 1 0.01% /ffvorau/infophp.php

Top 30 von 8601 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 8610 3.57% 1656 0.84% 8223 0.19% 129 0.83% spider-95-108-216-251.yandex.com
2 6211 2.57% 5493 2.77% 121948 2.80% 138 0.89% crawl-66-249-78-162.googlebot.com
3 3000 1.24% 3000 1.52% 151269 3.47% 1 0.01% ks3318012.kimsufi.com
4 1962 0.81% 1714 0.87% 36734 0.84% 50 0.32% crawl-66-249-73-67.googlebot.com
5 1885 0.78% 1388 0.70% 57015 1.31% 61 0.39% 91.113.219.26
6 1262 0.52% 1239 0.63% 36806 0.84% 9 0.06% 178.188.60.138
7 1043 0.43% 962 0.49% 19527 0.45% 32 0.21% 62-68-195-17.miex.at
8 1013 0.42% 744 0.38% 19975 0.46% 26 0.17% 188.21.216.6
9 1008 0.42% 977 0.49% 28552 0.66% 16 0.10% mail.spitzer.at
10 975 0.40% 954 0.48% 2361 0.05% 2 0.01% 38.111.147.84
11 948 0.39% 946 0.48% 16576 0.38% 12 0.08% zkwmxat01.zkw.at
12 918 0.38% 840 0.42% 14147 0.32% 277 1.78% crawl-66-249-78-120.googlebot.com
13 889 0.37% 728 0.37% 13941 0.32% 31 0.20% 194.48.84.1
14 888 0.37% 732 0.37% 19048 0.44% 20 0.13% vpn-vie01.bmi.gv.at
15 869 0.36% 814 0.41% 17456 0.40% 16 0.10% 91.206.224.237
16 821 0.34% 657 0.33% 14683 0.34% 24 0.15% 194.48.80.4
17 801 0.33% 747 0.38% 14974 0.34% 32 0.21% 195.191.252.198
18 722 0.30% 15 0.01% 134 0.00% 0 0.00% img-spider-37-140-141-29.yandex.com
19 671 0.28% 631 0.32% 11818 0.27% 34 0.22% lh25086.voxility.net
20 642 0.27% 615 0.31% 19531 0.45% 6 0.04% 212-183-93-254.adsl.highway.telekom.at
21 617 0.26% 578 0.29% 15441 0.35% 11 0.07% 188.20.183.156
22 597 0.25% 415 0.21% 10062 0.23% 6 0.04% mail3.statistik.gv.at
23 594 0.25% 351 0.18% 9785 0.22% 147 0.94% 208-115-111-74-reverse.wowrack.com
24 571 0.24% 289 0.15% 5807 0.13% 7 0.04% mail.zach.cd
25 559 0.23% 246 0.12% 5655 0.13% 16 0.10% 93.83.123.98
26 544 0.23% 527 0.27% 14565 0.33% 3 0.02% 91-114-215-233.adsl.highway.telekom.at
27 531 0.22% 319 0.16% 9654 0.22% 138 0.89% 208.115.113.90
28 530 0.22% 154 0.08% 6795 0.16% 3 0.02% d213-102-126-226.cust.tele2.at
29 520 0.22% 481 0.24% 9768 0.22% 20 0.13% mk080075055136.a1.net
30 517 0.21% 491 0.25% 10274 0.24% 7 0.04% fw.integral.at

Top 10 von 8601 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3000 1.24% 3000 1.52% 151269 3.47% 1 0.01% ks3318012.kimsufi.com
2 6211 2.57% 5493 2.77% 121948 2.80% 138 0.89% crawl-66-249-78-162.googlebot.com
3 1885 0.78% 1388 0.70% 57015 1.31% 61 0.39% 91.113.219.26
4 1262 0.52% 1239 0.63% 36806 0.84% 9 0.06% 178.188.60.138
5 1962 0.81% 1714 0.87% 36734 0.84% 50 0.32% crawl-66-249-73-67.googlebot.com
6 1008 0.42% 977 0.49% 28552 0.66% 16 0.10% mail.spitzer.at
7 1013 0.42% 744 0.38% 19975 0.46% 26 0.17% 188.21.216.6
8 642 0.27% 615 0.31% 19531 0.45% 6 0.04% 212-183-93-254.adsl.highway.telekom.at
9 1043 0.43% 962 0.49% 19527 0.45% 32 0.21% 62-68-195-17.miex.at
10 888 0.37% 732 0.37% 19048 0.44% 20 0.13% vpn-vie01.bmi.gv.at

Top 30 von 573 Verweise
# Anfragen Verweise
1 54834 22.72% - (Direct Request)
2 1023 0.42% http://www.google.at/url
3 626 0.26% http://www.google.at/search
4 533 0.22% https://www.google.at/
5 366 0.15% http://gentamicineyedrops.blogspot.com
6 324 0.13% http://levaquin750mg.blogspot.com
7 204 0.08% http://beyazbirthcontrol.blogspot.com
8 200 0.08% http://dloadfiles.net.ua/
9 200 0.08% http://documslibrary.net.ua/
10 200 0.08% http://easyfileload.net.ua/
11 200 0.08% http://easygetfile.net.ua/
12 200 0.08% http://filesbase.net.ua/
13 200 0.08% http://filesbloads.net.ua/
14 200 0.08% http://fileslibrary.net.ua/
15 200 0.08% http://filethebest.net.ua/
16 200 0.08% http://getfilenow.net.ua/
17 200 0.08% http://getfileshere.net.ua/
18 200 0.08% http://herefile.net.ua/
19 200 0.08% http://loadmanuals.net.ua/
20 200 0.08% http://manualsdload.net.ua/
21 200 0.08% http://manualslibrary.net.ua/
22 200 0.08% http://manualsloads.net.ua/
23 198 0.08% http://floventinhaler.blogspot.com
24 186 0.08% http://advairinhaler.blogspot.com
25 180 0.07% http://eloconcream.blogspot.com
26 165 0.07% http://m.facebook.com/l.php
27 159 0.07% http://www.facebook.com/l.php
28 144 0.06% http://furosemidelasix.blogspot.com
29 139 0.06% http://www.bing.com/images/search
30 136 0.06% http://www.google.com/search

Top 20 von 49 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 135 32.53% ff vorau
2 131 31.57% feuerwehr vorau
3 55 13.25% feuerwehr vorau einsätze
4 12 2.89% vorau
5 10 2.41% ff vorau einsätze
6 10 2.41% ffvorau
7 8 1.93% freiwillige feuerwehr vorau
8 3 0.72% ff.vorau
9 3 0.72% jakob perl
10 2 0.48% f.f-vorau
11 2 0.48% faustmann vorau
12 2 0.48% ff wenigzell
13 2 0.48% kernbauer alexandra
14 2 0.48% motorradunfall
15 2 0.48% umgekippter radlader
16 2 0.48% verkehrsunfälle l405 rohrbach
17 2 0.48% www.feuerwehr-vorau
18 1 0.24% 06.09.2009 vorau tödlicher verkehrsunfall
19 1 0.24% ausbildungsunterlagen feuerwehr atemschutz
20 1 0.24% entstehungsbrandbekämpfung

Top 15 von 1229 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 13874 5.75% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/6.0)
2 11409 4.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:25.0) Gecko/20100101 Firefox/25.0
3 8004 3.32% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
4 7742 3.21% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
5 5794 2.40% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; Trident/6.0)
6 5701 2.36% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
7 5398 2.24% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 5385 2.23% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 5357 2.22% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0)
10 4580 1.90% Googlebot-Image/1.0
11 4358 1.81% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
12 3635 1.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:25.0) Gecko/20100101 Firefox/25.0
13 3000 1.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows XP;)
14 2917 1.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/31.0.1650.57 Safari/537.36
15 2892 1.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko

Anfragen aus Laendern im Monat November 2013

Top 30 von 85 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 143197 59.32% 121302 61.27% 2749909 63.12% Oesterreich Oesterreich
2 47830 19.81% 34859 17.61% 740810 17.00% Firmen (com)
3 26210 10.86% 21431 10.83% 443885 10.19% Netzwerke (net)
4 5143 2.13% 4776 2.41% 106716 2.45% USA USA
5 3785 1.57% 3486 1.76% 69117 1.59% Deutschland Deutschland
6 3651 1.51% 3638 1.84% 31555 0.72% Ukraine Ukraine
7 2710 1.12% 2534 1.28% 37990 0.87% China China
8 2464 1.02% 2382 1.20% 47052 1.08% Europäische Union Europäische Union
9 810 0.34% 753 0.38% 59463 1.36% Russische Foederation Russische Foederation
10 676 0.28% 619 0.31% 14864 0.34% Niederlande Niederlande
11 655 0.27% 648 0.33% 8672 0.20% Polen Polen
12 646 0.27% 637 0.32% 4003 0.09% Schweden Schweden
13 609 0.25% 577 0.29% 4089 0.09% Frankreich Frankreich
14 571 0.24% 289 0.15% 5807 0.13% Congo, Democratic Republic Congo, Democratic Republic
15 425 0.18% 407 0.21% 11211 0.26% Schweiz Schweiz
16 268 0.11% 264 0.13% 2610 0.06% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
17 200 0.08% 186 0.09% 3827 0.09% Ungarn Ungarn
18 193 0.08% 185 0.09% 952 0.02% Unbekannte Adressen
19 159 0.07% 152 0.08% 3251 0.07% Finnland Finnland
20 132 0.05% 131 0.07% 704 0.02% Israel Israel
21 77 0.03% 75 0.04% 452 0.01% Suedafrika Suedafrika
22 73 0.03% 73 0.04% 387 0.01% Brasilien Brasilien
23 64 0.03% 64 0.03% 281 0.01% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
24 63 0.03% 58 0.03% 1116 0.03% Belgien Belgien
25 59 0.02% 59 0.03% 529 0.01% Tuerkei Tuerkei
26 55 0.02% 55 0.03% 474 0.01% Irland Irland
27 49 0.02% 46 0.02% 773 0.02% Italien Italien
28 42 0.02% 38 0.02% 157 0.00% Seychellen Seychellen
29 37 0.02% 37 0.02% 162 0.00% Indonesien Indonesien
30 36 0.01% 36 0.02% 624 0.01% Allgemeine Firmen (biz)


Generated by Webalizer Version 2.23