Aufruf-Statistik für feuerwehr-vorau.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2013
Erstellt am 01-Feb-2013 00:55 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2013
Summe der Anfragen 312877
Summe der Dateien 242173
Summe Seiten 58751
Summe Besuche 13011
Summe in kb 10194936
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 6906
Summe der unterschiedlichen URLs 8070
Summe der unterschiedlichen Verweise 267
Summe der unterschiedlichen Benutzer 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1232
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 420 2162
Anfragen pro Tag 10092 18972
Dateien pro Tag 7812 14986
Seiten pro Tag 1895 2496
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 222 727
Besuche pro Tag 419 543
kb pro Tag 328869 1038102
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 77.40% 242173
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.83% 2585
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.99% 3110
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.03% 99
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 14.30% 44743
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 3
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.00% 7
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 6.43% 20112
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.01% 21
Code 408 - Eine Zeitüberschreitung erfolgte durch das Anwenderprogramm ... 0.01% 24

Tages-Statistik im Monat Januar 2013

Tages-Statistik im Monat Januar 2013
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 10189 3.26% 7671 3.17% 1991 3.39% 450 3.46% 430 6.23% 298166 2.92%
2 9672 3.09% 7429 3.07% 2181 3.71% 472 3.63% 414 5.99% 292900 2.87%
3 7421 2.37% 5557 2.29% 1601 2.73% 377 2.90% 331 4.79% 212419 2.08%
4 7105 2.27% 5460 2.25% 1739 2.96% 391 3.01% 386 5.59% 179638 1.76%
5 8574 2.74% 6417 2.65% 1697 2.89% 354 2.72% 476 6.89% 176034 1.73%
6 8962 2.86% 7065 2.92% 1612 2.74% 356 2.74% 377 5.46% 217312 2.13%
7 13111 4.19% 10624 4.39% 1962 3.34% 455 3.50% 414 5.99% 434496 4.26%
8 12722 4.07% 10037 4.14% 2079 3.54% 454 3.49% 550 7.96% 541673 5.31%
9 8654 2.77% 7062 2.92% 2159 3.67% 361 2.77% 345 5.00% 267448 2.62%
10 8900 2.84% 7090 2.93% 2244 3.82% 401 3.08% 441 6.39% 273946 2.69%
11 13781 4.40% 10949 4.52% 1956 3.33% 481 3.70% 667 9.66% 514564 5.05%
12 7975 2.55% 5983 2.47% 1788 3.04% 441 3.39% 451 6.53% 251476 2.47%
13 12127 3.88% 8955 3.70% 2111 3.59% 466 3.58% 727 10.53% 310394 3.04%
14 13767 4.40% 10725 4.43% 2332 3.97% 543 4.17% 669 9.69% 391252 3.84%
15 9095 2.91% 6946 2.87% 2061 3.51% 455 3.50% 534 7.73% 248364 2.44%
16 7734 2.47% 5876 2.43% 1534 2.61% 367 2.82% 449 6.50% 188668 1.85%
17 11472 3.67% 8733 3.61% 2010 3.42% 529 4.07% 648 9.38% 294117 2.88%
18 11911 3.81% 9424 3.89% 1988 3.38% 478 3.67% 532 7.70% 401850 3.94%
19 12879 4.12% 10283 4.25% 2259 3.85% 451 3.47% 618 8.95% 547094 5.37%
20 18972 6.06% 14986 6.19% 2496 4.25% 496 3.81% 630 9.12% 1038102 10.18%
21 13957 4.46% 11529 4.76% 2305 3.92% 474 3.64% 458 6.63% 609380 5.98%
22 10611 3.39% 8095 3.34% 1892 3.22% 431 3.31% 469 6.79% 407062 3.99%
23 9256 2.96% 7127 2.94% 1698 2.89% 404 3.11% 673 9.75% 315548 3.10%
24 7879 2.52% 6169 2.55% 1691 2.88% 380 2.92% 408 5.91% 240557 2.36%
25 8377 2.68% 6252 2.58% 1907 3.25% 398 3.06% 564 8.17% 235504 2.31%
26 7524 2.40% 5486 2.27% 1571 2.67% 343 2.64% 545 7.89% 212542 2.08%
27 9560 3.06% 7315 3.02% 1721 2.93% 390 3.00% 649 9.40% 275132 2.70%
28 9137 2.92% 6901 2.85% 1718 2.92% 360 2.77% 595 8.62% 263776 2.59%
29 7122 2.28% 5310 2.19% 1604 2.73% 379 2.91% 546 7.91% 183319 1.80%
30 7827 2.50% 5853 2.42% 1546 2.63% 364 2.80% 614 8.89% 221621 2.17%
31 6604 2.11% 4864 2.01% 1298 2.21% 350 2.69% 576 8.34% 150583 1.48%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2013

Stunden-Statistik im Monat Januar 2013
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 116 3599 1.15% 84 2619 1.08% 40 1242 2.11% 2307 71511 0.70%
1 108 3376 1.08% 76 2357 0.97% 37 1176 2.00% 2007 62205 0.61%
2 101 3156 1.01% 64 2003 0.83% 36 1124 1.91% 1690 52405 0.51%
3 100 3118 1.00% 68 2117 0.87% 43 1339 2.28% 1605 49751 0.49%
4 116 3607 1.15% 81 2526 1.04% 40 1248 2.12% 2047 63450 0.62%
5 164 5084 1.62% 116 3620 1.49% 43 1363 2.32% 4319 133875 1.31%
6 233 7250 2.32% 173 5388 2.22% 50 1564 2.66% 6462 200314 1.96%
7 432 13405 4.28% 316 9805 4.05% 75 2354 4.01% 14773 457977 4.49%
8 536 16634 5.32% 393 12208 5.04% 95 2964 5.05% 17340 537535 5.27%
9 543 16846 5.38% 406 12598 5.20% 91 2823 4.81% 17190 532899 5.23%
10 551 17087 5.46% 430 13353 5.51% 90 2809 4.78% 17379 538760 5.28%
11 578 17934 5.73% 456 14163 5.85% 94 2922 4.97% 19621 608238 5.97%
12 638 19804 6.33% 507 15730 6.50% 109 3404 5.79% 21595 669445 6.57%
13 519 16119 5.15% 409 12682 5.24% 88 2728 4.64% 19290 597976 5.87%
14 503 15596 4.98% 410 12740 5.26% 92 2861 4.87% 18987 588583 5.77%
15 515 15992 5.11% 409 12697 5.24% 94 2918 4.97% 18022 558690 5.48%
16 591 18323 5.86% 467 14489 5.98% 111 3464 5.90% 19769 612851 6.01%
17 683 21174 6.77% 549 17035 7.03% 113 3505 5.97% 23944 742268 7.28%
18 706 21899 7.00% 555 17218 7.11% 111 3456 5.88% 24419 757000 7.43%
19 793 24599 7.86% 596 18486 7.63% 123 3838 6.53% 24888 771523 7.57%
20 635 19712 6.30% 497 15429 6.37% 112 3474 5.91% 21360 662164 6.50%
21 439 13633 4.36% 342 10627 4.39% 85 2653 4.52% 14556 451222 4.43%
22 318 9875 3.16% 263 8153 3.37% 69 2161 3.68% 10366 321346 3.15%
23 163 5055 1.62% 133 4130 1.71% 43 1361 2.32% 4934 152948 1.50%

Top 30 von 8070 URLs
# Anfragen kb URL
1 44909 14.35% 409666 4.02% /ffvorau/modules.php
2 7012 2.24% 23563 0.23% /ffvorau/
3 6048 1.93% 1988 0.02% /ffvorau/themes/NukeNewsModified/style/style.css
4 2902 0.93% 1534 0.02% /
5 765 0.24% 153192 1.50% /ffvorau/bilder/einsaetze/2013/2013-01-10/brand-mkh/400x/brand_mkh_01_400x.JPEG
6 728 0.23% 101165 0.99% /ffvorau/bilder/einsaetze/2013/2013-01-18/vu_schachen/400x/vu_schachen_01_400x.JPEG
7 706 0.23% 91250 0.90% /ffvorau/bilder/einsaetze/2013/2013-01-10/brand-mkh/400x/brand_mkh_02_400x.JPEG
8 694 0.22% 104567 1.03% /ffvorau/bilder/einsaetze/2013/2013-01-18/vu_schachen/400x/vu_schachen_03_400x.JPEG
9 691 0.22% 112248 1.10% /ffvorau/bilder/einsaetze/2013/2013-01-18/vu_schachen/400x/vu_schachen_02_400x.JPEG
10 686 0.22% 145935 1.43% /ffvorau/bilder/einsaetze/2013/2013-01-10/brand-mkh/400x/brand_mkh_03_400x.JPEG
11 684 0.22% 86526 0.85% /ffvorau/bilder/einsaetze/2013/2013-01-10/brand-mkh/400x/brand_mkh_06_400x.JPEG
12 680 0.22% 92317 0.91% /ffvorau/bilder/einsaetze/2013/2013-01-10/brand-mkh/400x/brand_mkh_05_400x.JPEG
13 678 0.22% 90034 0.88% /ffvorau/bilder/einsaetze/2013/2013-01-10/brand-mkh/400x/brand_mkh_04_400x.JPEG
14 671 0.21% 97804 0.96% /ffvorau/bilder/einsaetze/2013/2013-01-18/vu_schachen/400x/vu_schachen_04_400x.JPEG
15 667 0.21% 97745 0.96% /ffvorau/bilder/einsaetze/2013/2013-01-18/vu_schachen/400x/vu_schachen_05_400x.JPEG
16 665 0.21% 98046 0.96% /ffvorau/bilder/einsaetze/2013/2013-01-18/vu_schachen/400x/vu_schachen_06_400x.JPEG
17 660 0.21% 92144 0.90% /ffvorau/bilder/einsaetze/2013/2013-01-10/brand-mkh/400x/brand_mkh_07_400x.JPEG
18 651 0.21% 96607 0.95% /ffvorau/bilder/einsaetze/2013/2013-01-18/vu_schachen/400x/vu_schachen_07_400x.JPEG
19 644 0.21% 85263 0.84% /ffvorau/bilder/einsaetze/2013/2013-01-18/vu_schachen/400x/vu_schachen_08_400x.JPEG
20 557 0.18% 89706 0.88% /ffvorau/bilder/einsaetze/2013/2013-01-18/vu_vornholz/400x/vu_l405_01_400x.JPEG
21 544 0.17% 84805 0.83% /ffvorau/bilder/einsaetze/2013/2013-01-18/vu_vornholz/400x/vu_l405_02_400x.JPEG
22 539 0.17% 72323 0.71% /ffvorau/bilder/einsaetze/2012/2012-12-26/vu_schachen/400x/vu_schachen_01_400x.JPEG
23 531 0.17% 86737 0.85% /ffvorau/bilder/einsaetze/2012/2012-12-26/vu_schachen/400x/vu_schachen_12_400x.JPEG
24 521 0.17% 80160 0.79% /ffvorau/bilder/einsaetze/2012/2012-12-26/vu_schachen/400x/vu_schachen_02_400x.JPEG
25 518 0.17% 81446 0.80% /ffvorau/bilder/einsaetze/2012/2012-12-26/vu_schachen/400x/vu_schachen_03_400x.JPEG
26 517 0.17% 90549 0.89% /ffvorau/bilder/einsaetze/2012/2012-12-26/vu_schachen/400x/vu_schachen_04_400x.JPEG
27 516 0.16% 70931 0.70% /ffvorau/bilder/einsaetze/2012/2012-12-26/vu_schachen/400x/vu_schachen_05_400x.JPEG
28 516 0.16% 79827 0.78% /ffvorau/bilder/einsaetze/2012/2012-12-26/vu_schachen/400x/vu_schachen_13_400x.JPEG
29 515 0.16% 73906 0.72% /ffvorau/bilder/einsaetze/2012/2012-12-26/vu_schachen/400x/vu_schachen_10_400x.JPEG
30 512 0.16% 77298 0.76% /ffvorau/bilder/einsaetze/2012/2012-12-26/vu_schachen/400x/vu_schachen_06_400x.JPEG

Top 10 von 8070 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 44909 14.35% 409666 4.02% /ffvorau/modules.php
2 765 0.24% 153192 1.50% /ffvorau/bilder/einsaetze/2013/2013-01-10/brand-mkh/400x/brand_mkh_01_400x.JPEG
3 686 0.22% 145935 1.43% /ffvorau/bilder/einsaetze/2013/2013-01-10/brand-mkh/400x/brand_mkh_03_400x.JPEG
4 691 0.22% 112248 1.10% /ffvorau/bilder/einsaetze/2013/2013-01-18/vu_schachen/400x/vu_schachen_02_400x.JPEG
5 694 0.22% 104567 1.03% /ffvorau/bilder/einsaetze/2013/2013-01-18/vu_schachen/400x/vu_schachen_03_400x.JPEG
6 728 0.23% 101165 0.99% /ffvorau/bilder/einsaetze/2013/2013-01-18/vu_schachen/400x/vu_schachen_01_400x.JPEG
7 665 0.21% 98046 0.96% /ffvorau/bilder/einsaetze/2013/2013-01-18/vu_schachen/400x/vu_schachen_06_400x.JPEG
8 671 0.21% 97804 0.96% /ffvorau/bilder/einsaetze/2013/2013-01-18/vu_schachen/400x/vu_schachen_04_400x.JPEG
9 667 0.21% 97745 0.96% /ffvorau/bilder/einsaetze/2013/2013-01-18/vu_schachen/400x/vu_schachen_05_400x.JPEG
10 651 0.21% 96607 0.95% /ffvorau/bilder/einsaetze/2013/2013-01-18/vu_schachen/400x/vu_schachen_07_400x.JPEG

Top 7 von 7 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 44909 14.35% 7897 61.74% /ffvorau/modules.php
2 2902 0.93% 2601 20.33% /
3 7012 2.24% 2277 17.80% /ffvorau/
4 115 0.04% 7 0.05% /ffvorau/admin.php
5 55 0.02% 5 0.04% /Ball2013/DaHofa/
6 27 0.01% 3 0.02% /Ball2013/Reinprecht/
7 3 0.00% 1 0.01% /ffvorau/modules/4nGuestbook/codes/codes.html

Top 10 von 11 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 44909 14.35% 11354 87.93% /ffvorau/modules.php
2 7012 2.24% 1345 10.42% /ffvorau/
3 2902 0.93% 173 1.34% /
4 55 0.02% 24 0.19% /Ball2013/DaHofa/
5 27 0.01% 8 0.06% /Ball2013/Reinprecht/
6 115 0.04% 3 0.02% /ffvorau/admin.php
7 4 0.00% 2 0.02% /Ball2013/Haupt/
8 2 0.00% 1 0.01% /ffvorau/bilder/sonstiges/2005/landesfeuerwehrtag/gruppe2005_150x
9 2 0.00% 1 0.01% /ffvorau/bilder/sonstiges/2007/2007_12_31/silvester/
10 3 0.00% 1 0.01% /ffvorau/modules/4nGuestbook/codes/codes.html

Top 30 von 6906 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 6073 1.94% 4393 1.81% 76216 0.75% 153 1.18% crawl-66-249-78-163.googlebot.com
2 4491 1.44% 3042 1.26% 48902 0.48% 240 1.84% crawl-66-249-76-162.googlebot.com
3 4243 1.36% 2131 0.88% 72477 0.71% 98 0.75% node-81-30-151-218.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
4 3005 0.96% 2938 1.21% 10223 0.10% 350 2.69% spider-178-154-202-251.yandex.com
5 2374 0.76% 2031 0.84% 93298 0.92% 29 0.22% 089144192241.atnat0001.highway.a1.net
6 2098 0.67% 1379 0.57% 66062 0.65% 75 0.58% 91.113.219.26
7 1986 0.63% 1421 0.59% 64576 0.63% 22 0.17% 188.21.216.6
8 1893 0.61% 1811 0.75% 62340 0.61% 36 0.28% 80.122.9.50
9 1855 0.59% 1776 0.73% 83688 0.82% 46 0.35% mk080075055136.a1.net
10 1828 0.58% 1514 0.63% 93501 0.92% 42 0.32% mail.spitzer.at
11 1661 0.53% 1645 0.68% 68111 0.67% 28 0.22% 178.188.60.138
12 1645 0.53% 1194 0.49% 21335 0.21% 93 0.71% crawl-66-249-75-162.googlebot.com
13 1261 0.40% 892 0.37% 56691 0.56% 17 0.13% 089144192003.atnat0001.highway.a1.net
14 1187 0.38% 791 0.33% 32106 0.31% 36 0.28% 194.48.80.4
15 1142 0.36% 858 0.35% 17903 0.18% 70 0.54% g5801172a.unileoben.ac.at
16 1111 0.36% 880 0.36% 42696 0.42% 24 0.18% 91.206.225.22
17 1095 0.35% 973 0.40% 41868 0.41% 25 0.19% 91.113.223.230
18 1054 0.34% 1052 0.43% 28163 0.28% 1 0.01% 194-166-12-14.adsl.highway.telekom.at
19 1006 0.32% 688 0.28% 37182 0.36% 30 0.23% 188.20.183.154
20 930 0.30% 562 0.23% 26897 0.26% 13 0.10% mail3.statistik.gv.at
21 927 0.30% 615 0.25% 27828 0.27% 16 0.12% extern.andritz.com
22 910 0.29% 649 0.27% 36216 0.36% 26 0.20% 62-68-195-17.miex.at
23 908 0.29% 804 0.33% 37472 0.37% 20 0.15% zkwmxat01.zkw.at
24 900 0.29% 635 0.26% 14395 0.14% 7 0.05% crawl-66-249-73-239.googlebot.com
25 896 0.29% 846 0.35% 50213 0.49% 11 0.08% 85.158.226.1
26 803 0.26% 773 0.32% 15072 0.15% 57 0.44% buyurl.net
27 798 0.26% 475 0.20% 11203 0.11% 18 0.14% 194.48.84.1
28 785 0.25% 649 0.27% 28049 0.28% 13 0.10% 193.187.235.17
29 764 0.24% 708 0.29% 18394 0.18% 25 0.19% warsl407-pub.highway.telekom.at
30 710 0.23% 301 0.12% 22592 0.22% 14 0.11% 80.123.67.214

Top 10 von 6906 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1828 0.58% 1514 0.63% 93501 0.92% 42 0.32% mail.spitzer.at
2 2374 0.76% 2031 0.84% 93298 0.92% 29 0.22% 089144192241.atnat0001.highway.a1.net
3 1855 0.59% 1776 0.73% 83688 0.82% 46 0.35% mk080075055136.a1.net
4 6073 1.94% 4393 1.81% 76216 0.75% 153 1.18% crawl-66-249-78-163.googlebot.com
5 4243 1.36% 2131 0.88% 72477 0.71% 98 0.75% node-81-30-151-218.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
6 1661 0.53% 1645 0.68% 68111 0.67% 28 0.22% 178.188.60.138
7 2098 0.67% 1379 0.57% 66062 0.65% 75 0.58% 91.113.219.26
8 1986 0.63% 1421 0.59% 64576 0.63% 22 0.17% 188.21.216.6
9 1893 0.61% 1811 0.75% 62340 0.61% 36 0.28% 80.122.9.50
10 1261 0.40% 892 0.37% 56691 0.56% 17 0.13% 089144192003.atnat0001.highway.a1.net

Top 30 von 267 Verweise
# Anfragen Verweise
1 72367 23.13% - (Direct Request)
2 1582 0.51% http://www.google.at/url
3 432 0.14% http://www.google.at/search
4 356 0.11% http://www.google.at/imgres
5 149 0.05% http://www.bfvhb.steiermark.at/desktopdefault.aspx/tabid-1124/
6 96 0.03% http://www.google.de/imgres
7 89 0.03% http://search.speedfox.cc
8 86 0.03% http://www.google.com/search
9 83 0.03% http://m.facebook.com/l.php
10 74 0.02% http://www.google.com/m
11 63 0.02% http://www.facebook.com/
12 58 0.02% http://www.google.ch/search
13 56 0.02% http://www.google.de/url
14 50 0.02% http://www.google.com/imgres
15 44 0.01% http://www.ff-lorenzen-wechsel.at/index.php
16 38 0.01% http://www.erotikforum.at/mitglieder/gogolores.171/
17 37 0.01% http://www.bing.com/search
18 36 0.01% http://www.google.at/blank.html
19 36 0.01% http://www.google.com/url
20 31 0.01% http://www.ffpoellau.at/links/
21 31 0.01% https://www.google.at/
22 28 0.01% http://vorau.istsuper.com/Feuerwehr-Vorau.5484.0.html
23 28 0.01% http://www.gruene-schopfheim.de/
24 27 0.01% http://www.bfvhb.steiermark.at/desktopdefault.aspx/tabid-1083/
25 26 0.01% http://www.ff-eichberg.at/links.html
26 25 0.01% http://www.facebook.com/l.php
27 23 0.01% http://www.feuerwehr-ebersdorf.at/index.php
28 22 0.01% http://www.vorau.istsuper.com/Feuerwehr-Vorau.5484.0.html
29 20 0.01% http://www.google.at/
30 20 0.01% http://www.vebidoo.de/markus+schwindsackl

Top 20 von 250 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1076 50.59% ff vorau
2 297 13.96% feuerwehr vorau
3 72 3.39% www.freiwillige feuerwehr vorau
4 71 3.34% freiwillige feuerwehr vorau
5 61 2.87% ff-vorau
6 31 1.46% ff.vorau
7 27 1.27% vorau
8 25 1.18% neujahrswünsche
9 23 1.08% feuerwehr vorau einsätze
10 23 1.08% ffvorau
11 14 0.66% feuerwehrball vorau
12 14 0.66% www.feuerwehr-vorau.at
13 10 0.47% motorrad unfall
14 9 0.42% ff feuerwehr vorau
15 6 0.28% valentina ogris
16 6 0.28% wwwffvorau
17 5 0.24% feuerwehr srf
18 5 0.24% ffw vorau
19 5 0.24% geburtstagsbaum
20 5 0.24% kepic erwin

Top 1 von 1 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kb Besuche Benutzer
1 114 0.04% 114 0.05% 456 0.00% 3 0.02% v130816

Top 15 von 1232 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 35463 11.33% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
2 20937 6.69% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
3 13691 4.38% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
4 9457 3.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
5 7818 2.50% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 7790 2.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:17.0) Gecko/20100101 Firefox/17.0
7 6442 2.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:18.0) Gecko/20100101 Firefox/18.0
8 6186 1.98% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0)
9 5408 1.73% Googlebot-Image/1.0
10 5360 1.71% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 4921 1.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
12 4822 1.54% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 6_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10A523 Safari/8536.2
13 4725 1.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
14 4243 1.36% Pixray-Seeker/2.0 (Pixray-Seeker; +http://www.pixray.com/pixraybot; +crawler@pixray.com)
15 3945 1.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:18.0) Gecko/20100101 Firefox/18.0

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2013

Top 30 von 51 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 193857 61.96% 153155 63.24% 7034767 69.00% Oesterreich Oesterreich
2 57675 18.43% 40691 16.80% 1098663 10.78% Firmen (com)
3 39472 12.62% 31591 13.04% 1400503 13.74% Netzwerke (net)
4 5460 1.75% 5096 2.10% 186107 1.83% Unbekannte Adressen
5 5096 1.63% 4048 1.67% 189368 1.86% USA USA
6 4020 1.28% 3434 1.42% 103574 1.02% Deutschland Deutschland
7 1724 0.55% 1668 0.69% 42586 0.42% Europäische Union Europäische Union
8 1368 0.44% 1348 0.56% 26871 0.26% Australien Australien
9 623 0.20% 597 0.25% 26849 0.26% Schweiz Schweiz
10 525 0.17% 342 0.14% 14905 0.15% Congo, Democratic Republic Congo, Democratic Republic
11 441 0.14% 416 0.17% 8241 0.08% China China
12 326 0.10% 325 0.13% 6943 0.07% Informationsanbieter (info)
13 288 0.09% 273 0.11% 6525 0.06% Italien Italien
14 225 0.07% 194 0.08% 3253 0.03% Rumaenien Rumaenien
15 176 0.06% 116 0.05% 4042 0.04% Niederlande Niederlande
16 154 0.05% 126 0.05% 1922 0.02% Russische Foederation Russische Foederation
17 135 0.04% 110 0.05% 2302 0.02% Kanada Kanada
18 133 0.04% 125 0.05% 5700 0.06% Organisationen (org)
19 126 0.04% 125 0.05% 2706 0.03% Ukraine Ukraine
20 124 0.04% 116 0.05% 3329 0.03% Spanien Spanien
21 122 0.04% 119 0.05% 7393 0.07% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
22 120 0.04% 105 0.04% 2032 0.02% Ungarn Ungarn
23 108 0.03% 106 0.04% 2380 0.02% Frankreich Frankreich
24 87 0.03% 73 0.03% 1606 0.02% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
25 72 0.02% 66 0.03% 2332 0.02% Grossbritannien Grossbritannien
26 71 0.02% 69 0.03% 1534 0.02% Brasilien Brasilien
27 71 0.02% 71 0.03% 1230 0.01% Kroatien Kroatien
28 49 0.02% 46 0.02% 847 0.01% Belgien Belgien
29 47 0.02% 45 0.02% 2083 0.02% Schweden Schweden
30 36 0.01% 35 0.01% 852 0.01% Ekuador Ekuador


Generated by Webalizer Version 2.23