Aufruf-Statistik für v130816

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2024
Erstellt am 01-Nov-2024 00:57 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2024
Summe der Anfragen 578618
Summe der Dateien 453364
Summe Seiten 171525
Summe Besuche 41061
Summe Volumen 45.05 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 17147
Summe der unterschiedlichen URLs 14305
Summe der unterschiedlichen Verweise 1515
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1617
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 777 6437
Anfragen pro Tag 18665 61122
Dateien pro Tag 14624 46957
Seiten pro Tag 5533 16287
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 553 2751
Besuche pro Tag 1324 3139
Volumen pro Tag 1.45 GB 4.44 GB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 2.99% 17310
Code 200 - OK 78.35% 453364
Code 201 - Erzeugt 0.01% 52
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.76% 4369
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 3.05% 17636
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.02% 142
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 2.85% 16509
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 8
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.01% 50
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 8.24% 47692
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 3.71% 21466
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 6
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 11
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.00% 3

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2024

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2024 (Top 20 von 731 URLs)
# Anfragen URL
1 4154 19.35% /ffvorau/calendar2/theme/default/esstyle.css
2 3912 18.22% /ffvorau/calendar2/theme/default/annual.css
3 2115 9.85% /robots.txt
4 1916 8.93% /favicon.ico
5 1729 8.05% /calendar2/examples/calendar2/theme/default/esstyle.css
6 1715 7.99% /calendar2/examples/calendar2/theme/default/annual.css
7 1510 7.03% /ffvorau/calendar2/includes/overLIB/overlib_mini.js
8 589 2.74% /wp-login.php
9 338 1.57% /modules.php
10 275 1.28% /.well-known/traffic-advice
11 227 1.06% /apple-touch-icon.png
12 212 0.99% /apple-touch-icon-precomposed.png
13 177 0.82% /calendar2/examples/calendar2/includes/overLIB/overlib_mini.js
14 161 0.75% /usage/tiki-register.php
15 118 0.55% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
16 117 0.55% /apple-touch-icon-120x120-precomposed.png
17 117 0.55% /apple-touch-icon-120x120.png
18 63 0.29% /wp-admin/admin-ajax.php
19 52 0.24% /apple-touch-icon-152x152.png
20 52 0.24% /usage/error_202408.html/wp-admin/admin-ajax.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 17599 3.04% 10779 2.38% 6959 4.06% 1212 2.95% 958 5.59% 1.05 GB 2.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 22908 3.96% 11054 2.44% 9868 5.75% 2089 5.09% 1725 10.06% 1.01 GB 2.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 15063 2.60% 11723 2.59% 3086 1.80% 1286 3.13% 1149 6.70% 1.20 GB 2.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 21198 3.66% 19374 4.27% 4741 2.76% 1206 2.94% 931 5.43% 1.84 GB 4.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 43354 7.49% 38901 8.58% 6594 3.84% 2433 5.93% 2141 12.49% 3.76 GB 8.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 61122 10.56% 46957 10.36% 16287 9.50% 3139 7.64% 2751 16.04% 4.44 GB 9.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 29794 5.15% 19805 4.37% 10722 6.25% 1997 4.86% 1646 9.60% 1.83 GB 4.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 10262 1.77% 9018 1.99% 2306 1.34% 944 2.30% 735 4.29% 968.20 MB 2.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 10529 1.82% 8591 1.89% 2398 1.40% 944 2.30% 771 4.50% 867.02 MB 1.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 17578 3.04% 13503 2.98% 6612 3.85% 1321 3.22% 1066 6.22% 1.21 GB 2.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 13547 2.34% 10379 2.29% 3690 2.15% 1165 2.84% 1088 6.35% 1.01 GB 2.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 14156 2.45% 11641 2.57% 3529 2.06% 1174 2.86% 947 5.52% 1.21 GB 2.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 15185 2.62% 13691 3.02% 3267 1.90% 1163 2.83% 1009 5.88% 1.67 GB 3.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 14521 2.51% 11542 2.55% 3275 1.91% 1140 2.78% 939 5.48% 1.20 GB 2.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 16114 2.78% 11409 2.52% 7535 4.39% 1205 2.93% 932 5.44% 1.06 GB 2.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 14208 2.46% 11077 2.44% 6248 3.64% 865 2.11% 653 3.81% 914.81 MB 1.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 11330 1.96% 9893 2.18% 2884 1.68% 957 2.33% 711 4.15% 994.31 MB 2.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 12079 2.09% 9589 2.12% 3932 2.29% 1304 3.18% 1178 6.87% 979.56 MB 2.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 13831 2.39% 9715 2.14% 5281 3.08% 1050 2.56% 832 4.85% 910.97 MB 1.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 13160 2.27% 11683 2.58% 3528 2.06% 991 2.41% 784 4.57% 1.15 GB 2.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 13280 2.30% 11500 2.54% 3643 2.12% 1225 2.98% 945 5.51% 1.20 GB 2.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 13244 2.29% 11584 2.56% 2857 1.67% 1015 2.47% 843 4.92% 1.19 GB 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 17120 2.96% 10374 2.29% 8002 4.67% 1319 3.21% 1079 6.29% 1019.18 MB 2.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 17904 3.09% 10551 2.33% 8564 4.99% 813 1.98% 663 3.87% 1000.81 MB 2.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 20849 3.60% 18782 4.14% 3947 2.30% 1131 2.75% 914 5.33% 1.76 GB 3.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 18682 3.23% 13928 3.07% 9455 5.51% 2296 5.59% 1146 6.68% 1.04 GB 2.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 22414 3.87% 19182 4.23% 4821 2.81% 1224 2.98% 956 5.58% 2.34 GB 5.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 25503 4.41% 21443 4.73% 6585 3.84% 1468 3.58% 1056 6.16% 2.63 GB 5.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 15066 2.60% 13299 2.93% 3711 2.16% 991 2.41% 862 5.03% 1.46 GB 3.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 14627 2.53% 11738 2.59% 4166 2.43% 1152 2.81% 964 5.62% 1.26 GB 2.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 12391 2.14% 10659 2.35% 3032 1.77% 998 2.43% 818 4.77% 1.06 GB 2.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 551 17092 2.95% 300 9317 2.06% 305 9459 5.51% 26.62 MB 825.21 MB 1.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 356 11043 1.91% 254 7901 1.74% 129 4021 2.34% 24.89 MB 771.66 MB 1.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 341 10598 1.83% 253 7863 1.73% 142 4421 2.58% 21.96 MB 680.65 MB 1.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 536 16616 2.87% 261 8099 1.79% 338 10508 6.13% 20.73 MB 642.50 MB 1.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 412 12798 2.21% 319 9895 2.18% 145 4525 2.64% 29.11 MB 902.27 MB 1.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 536 16645 2.88% 442 13721 3.03% 189 5866 3.42% 39.64 MB 1.20 GB 2.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 680 21088 3.64% 584 18118 4.00% 165 5137 2.99% 57.58 MB 1.74 GB 3.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 962 29851 5.16% 814 25254 5.57% 212 6583 3.84% 83.91 MB 2.54 GB 5.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 1092 33871 5.85% 845 26215 5.78% 301 9333 5.44% 88.93 MB 2.69 GB 5.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 843 26140 4.52% 733 22733 5.01% 188 5857 3.41% 73.99 MB 2.24 GB 4.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 935 28986 5.01% 716 22207 4.90% 286 8880 5.18% 75.87 MB 2.30 GB 5.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 978 30320 5.24% 774 23997 5.29% 280 8699 5.07% 77.69 MB 2.35 GB 5.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 1030 31942 5.52% 888 27538 6.07% 241 7493 4.37% 87.27 MB 2.64 GB 5.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 934 28976 5.01% 725 22480 4.96% 270 8388 4.89% 75.08 MB 2.27 GB 5.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 954 29599 5.12% 662 20530 4.53% 351 10896 6.35% 68.03 MB 2.06 GB 4.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 746 23152 4.00% 597 18514 4.08% 198 6163 3.59% 61.74 MB 1.87 GB 4.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 796 24687 4.27% 670 20800 4.59% 180 5585 3.26% 66.98 MB 2.03 GB 4.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 892 27654 4.78% 708 21974 4.85% 282 8743 5.10% 71.31 MB 2.16 GB 4.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 960 29767 5.14% 840 26066 5.75% 218 6787 3.96% 85.55 MB 2.59 GB 5.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 1256 38942 6.73% 981 30412 6.71% 351 10904 6.36% 104.25 MB 3.16 GB 7.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 1084 33627 5.81% 877 27201 6.00% 249 7731 4.51% 95.17 MB 2.88 GB 6.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 864 26787 4.63% 662 20539 4.53% 243 7555 4.40% 71.77 MB 2.17 GB 4.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 534 16558 2.86% 419 13000 2.87% 142 4405 2.57% 42.70 MB 1.29 GB 2.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 383 11879 2.05% 290 8990 1.98% 115 3586 2.09% 37.29 MB 1.13 GB 2.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 14305 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 27517 4.76% 118.73 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ffvorau/modules.php
2 20519 3.55% 654.59 MB 1.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /site/
3 11583 2.00% 4.97 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /site/wp-includes/js/mediaelement/wp-mediaelement.min.js
4 8723 1.51% 34.26 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /calendar2/examples/annual.php
5 7914 1.37% 7.73 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /site/wp-cron.php
6 6881 1.19% 590.31 MB 1.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /site/wp-content/themes/Divi/core/admin/fonts/modules/all/modules.woff
7 6620 1.14% 646.51 MB 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /site/wp-content/uploads/et-fonts/BarlowSemiCondensed-SemiBold.ttf
8 6375 1.10% 4.61 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /site/wp-content/plugins/modern-events-calendar-lite/app/addons/divi/styles/style.min.css
9 5320 0.92% 9.02 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /site/wp-content/et-cache/global/et-divi-customizer-global.min.css
10 4712 0.81% 154.78 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /site/baum-fiel-auf-hausdach-in-riegersberg/
11 4376 0.76% 2.64 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
12 4079 0.70% 556.30 MB 1.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /site/wp-content/cache/wpo-minify/1727975669/assets/wpo-minify-header-e0fa4a17.min.js
13 3811 0.66% 2.00 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /site/wp-content/et-cache/4256/et-core-unified-tb-40-tb-1218-tb-151-deferred-4256.min.css
14 3786 0.65% 242.25 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /site/wp-admin/admin-ajax.php
15 3016 0.52% 381.70 MB 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /site/wp-content/cache/wpo-minify/1727975669/assets/wpo-minify-footer-e2945534.min.js
16 3012 0.52% 227.16 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /site/wp-content/cache/wpo-minify/1727975669/assets/wpo-minify-footer-6b9e695f.min.js
17 3004 0.52% 3.55 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /site/wp-content/cache/wpo-minify/1727975669/assets/wpo-minify-footer-64fa0752.min.js
18 3001 0.52% 337.14 MB 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /site/wp-content/cache/wpo-minify/1727975669/assets/wpo-minify-header-652c94cb.min.css
19 2902 0.50% 84.67 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /site/category/einsaetze/
20 2459 0.42% 148.36 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /site/wp-content/uploads/2024/09/Titel-5-1280x961.jpeg
21 2364 0.41% 647.82 MB 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /site/wp-content/uploads/2024/09/Titel-4.jpeg
22 2120 0.37% 171.60 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /site/wp-content/plugins/modern-events-calendar-lite/assets/fonts/fontawesome-webfont.woff
23 2028 0.35% 991.10 MB 2.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /site/wp-content/uploads/2024/09/Titel-2.jpeg
24 1966 0.34% 37.38 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /calendar2/examples/ics.php
25 1959 0.34% 933.50 MB 2.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /site/wp-content/uploads/2024/09/Titel-3.jpeg
26 1877 0.32% 2.71 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /site/wp-content/et-cache/9/et-core-unified-9.min.css
27 1871 0.32% 4.04 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /site/wp-content/et-cache/9/et-core-unified-tb-40-tb-151-deferred-9.min.css
28 1855 0.32% 58.33 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /site/news/
29 1699 0.29% 231.88 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /site/wp-content/cache/wpo-minify/1730034896/assets/wpo-minify-header-e0fa4a17.min.js
30 1696 0.29% 641.69 MB 1.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /site/wp-content/uploads/2023/11/WhatsApp-Image-2023-11-18-at-13.52.18-2.jpeg

Top 10 von 14305 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 2028 0.35% 991.10 MB 2.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /site/wp-content/uploads/2024/09/Titel-2.jpeg
2 1959 0.34% 933.50 MB 2.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /site/wp-content/uploads/2024/09/Titel-3.jpeg
3 20519 3.55% 654.59 MB 1.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /site/
4 2364 0.41% 647.82 MB 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /site/wp-content/uploads/2024/09/Titel-4.jpeg
5 6620 1.14% 646.51 MB 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /site/wp-content/uploads/et-fonts/BarlowSemiCondensed-SemiBold.ttf
6 1696 0.29% 641.69 MB 1.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /site/wp-content/uploads/2023/11/WhatsApp-Image-2023-11-18-at-13.52.18-2.jpeg
7 6881 1.19% 590.31 MB 1.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /site/wp-content/themes/Divi/core/admin/fonts/modules/all/modules.woff
8 4079 0.70% 556.30 MB 1.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /site/wp-content/cache/wpo-minify/1727975669/assets/wpo-minify-header-e0fa4a17.min.js
9 1445 0.25% 418.41 MB 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /site/wp-content/uploads/2024/09/Titel-1.jpeg
10 3016 0.52% 381.70 MB 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /site/wp-content/cache/wpo-minify/1727975669/assets/wpo-minify-footer-e2945534.min.js

Top 10 von 926 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 27517 4.76% 12250 31.13% /ffvorau/modules.php
2 20519 3.55% 4005 10.18% /site/
3 8723 1.51% 3933 9.99% /calendar2/examples/annual.php
4 4712 0.81% 3407 8.66% /site/baum-fiel-auf-hausdach-in-riegersberg/
5 2902 0.50% 2337 5.94% /site/category/einsaetze/
6 1966 0.34% 1917 4.87% /calendar2/examples/ics.php
7 4376 0.76% 1878 4.77% /
8 1855 0.32% 753 1.91% /site/news/
9 757 0.13% 744 1.89% /fpslideshowphp/
10 12 0.00% 660 1.68% /usage/

Top 10 von 934 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 27517 4.76% 12248 31.05% /ffvorau/modules.php
2 8723 1.51% 3941 9.99% /calendar2/examples/annual.php
3 20519 3.55% 3551 9.00% /site/
4 4712 0.81% 2970 7.53% /site/baum-fiel-auf-hausdach-in-riegersberg/
5 1966 0.34% 1905 4.83% /calendar2/examples/ics.php
6 2902 0.50% 1602 4.06% /site/category/einsaetze/
7 4376 0.76% 1220 3.09% /
8 3786 0.65% 1208 3.06% /site/wp-admin/admin-ajax.php
9 1855 0.32% 965 2.45% /site/news/
10 757 0.13% 744 1.89% /fpslideshowphp/fpslideshowvar.php

Top 30 von 17147 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 23457 4.05% 23436 5.17% 5.81 GB 12.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 592 1.44% 62-47-40-130.adsl.highway.telekom.at
2 19128 3.31% 15965 3.52% 1.10 GB 2.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 59 0.14% crawl-66-249-70-130.googlebot.com
3 14882 2.57% 12242 2.70% 889.44 MB 1.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 84 0.20% crawl-66-249-70-131.googlebot.com
4 9814 1.70% 9725 2.15% 951.76 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 268 0.65% dd42202.kasserver.com
5 7580 1.31% 5396 1.19% 454.59 MB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 119 0.29% crawl-66-249-70-132.googlebot.com
6 7014 1.21% 5369 1.18% 80.28 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.01% aspra25.informatik.uni-leipzig.de
7 5151 0.89% 4275 0.94% 272.28 MB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.05% crawl-66-249-66-18.googlebot.com
8 4803 0.83% 4757 1.05% 1.17 GB 2.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 120 0.29% 62-47-42-228.adsl.highway.telekom.at
9 3850 0.67% 3143 0.69% 209.07 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.05% crawl-66-249-66-19.googlebot.com
10 3754 0.65% 3159 0.70% 218.80 MB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.02% crawl-66-249-70-69.googlebot.com
11 3454 0.60% 8 0.00% 697.09 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 146.70.174.149
12 3435 0.59% 5 0.00% 683.62 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 66.115.149.83
13 3433 0.59% 5 0.00% 683.20 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% ikews.longcomfi.com
14 3424 0.59% 5 0.00% 681.47 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% vmi2076117.contaboserver.net
15 3373 0.58% 20 0.00% 693.55 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% 103.54.59.53
16 3272 0.57% 3200 0.71% 7.23 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.02% 62.218.203.35
17 3104 0.54% 3010 0.66% 399.61 MB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 103 0.25% 78.138.22.2
18 2710 0.47% 1985 0.44% 232.84 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 307 0.75% 216.244.66.239
19 2590 0.45% 2114 0.47% 144.33 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.03% crawl-66-249-70-70.googlebot.com
20 2579 0.45% 5 0.00% 519.19 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.00% 93.152.210.204
21 2578 0.45% 4 0.00% 504.69 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 134.122.60.218
22 2531 0.44% 2105 0.46% 172.59 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.02% crawl-66-249-72-162.googlebot.com
23 2354 0.41% 0 0.00% 457.47 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% r-29-62-62-5.consumer-pool.prcdn.net
24 2211 0.38% 1836 0.40% 118.13 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.02% crawl-66-249-64-34.googlebot.com
25 2142 0.37% 1 0.00% 419.04 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.00% 93.152.210.207
26 2063 0.36% 1711 0.38% 38.40 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 49 0.12% astra4010.startdedicated.de
27 2039 0.35% 1491 0.33% 111.98 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 26 0.06% crawl-66-249-66-20.googlebot.com
28 1898 0.33% 1853 0.41% 212.24 MB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 39 0.09% mail.spitzer.at
29 1841 0.32% 1707 0.38% 202.70 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 57 0.14% 78.138.22.3
30 1826 0.32% 1476 0.33% 106.77 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.02% crawl-66-249-72-163.googlebot.com

Top 10 von 17147 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 23457 4.05% 23436 5.17% 5.81 GB 12.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 592 1.44% 62-47-40-130.adsl.highway.telekom.at
2 4803 0.83% 4757 1.05% 1.17 GB 2.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 120 0.29% 62-47-42-228.adsl.highway.telekom.at
3 19128 3.31% 15965 3.52% 1.10 GB 2.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 59 0.14% crawl-66-249-70-130.googlebot.com
4 14882 2.57% 12242 2.70% 889.44 MB 1.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 84 0.20% crawl-66-249-70-131.googlebot.com
5 7580 1.31% 5396 1.19% 454.59 MB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 119 0.29% crawl-66-249-70-132.googlebot.com
6 3104 0.54% 3010 0.66% 399.61 MB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 103 0.25% 78.138.22.2
7 1521 0.26% 1521 0.34% 387.73 MB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 39 0.09% 62-46-94-96.adsl.highway.telekom.at
8 5151 0.89% 4275 0.94% 272.28 MB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.05% crawl-66-249-66-18.googlebot.com
9 2710 0.47% 1985 0.44% 232.84 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 307 0.75% 216.244.66.239
10 3754 0.65% 3159 0.70% 218.80 MB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.02% crawl-66-249-70-69.googlebot.com

Top 30 von 1515 Verweise
# Anfragen Verweise
1 155149 26.81% - (Direct Request)
2 4891 0.85% https://www.google.com/
3 2766 0.48% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/
4 757 0.13% https://dashboard.blaulichtsms.net/
5 497 0.09% https://www.google.at/
6 257 0.04% https://www.bing.com/
7 202 0.03% https://www.google.com/url
8 95 0.02% https://myactivity.google.com/
9 95 0.02% https://www.google.com
10 32 0.01% https://at.search.yahoo.com/
11 29 0.01% https://t.me/ozempicggg/
12 27 0.00% https://l.facebook.com/
13 26 0.00% https://bs2best.is
14 25 0.00% http://m.facebook.com/
15 24 0.00% https://blacksprutr.com/
16 24 0.00% https://kraken20ati.ru
17 24 0.00% https://tronlink.pro
18 23 0.00% https://bc2best.gl
19 22 0.00% https://blacksprutp.com/
20 22 0.00% https://mega3at.com/
21 21 0.00% https://bs2site.is
22 21 0.00% https://jaxx-liberty.com/
23 20 0.00% https://kr7cc.com
24 20 0.00% https://kraken19at-t.ru
25 20 0.00% https://va-va-da.buzz/
26 20 0.00% https://xn----7sbbajqthmir8bngi.xn--p1acf/
27 19 0.00% http://1wincom.pro/
28 19 0.00% https://blackspruttor.com
29 19 0.00% https://kr7cc.com/
30 19 0.00% https://tronlink.pro/

Top 15 von 15 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 117 57.07% https://feuerwehr-vorau.at/site/category/einsaetze/
2 55 26.83% https://feuerwehr-vorau.at/site/
3 7 3.41% https://feuerwehr-vorau.at/site/news/
4 7 3.41% https://www.feuerwehr-vorau.at/
5 3 1.46% https://feuerwehr-vorau.at/ffvorau/modules.phpname=news
6 3 1.46% https://feuerwehr-vorau.at/site/ausruestung/fahrzeuge/
