Aufruf-Statistik für v130816

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2021
Erstellt am 01-Jul-2021 01:02 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2021
Summe der Anfragen 375774
Summe der Dateien 245818
Summe Seiten 126083
Summe Besuche 25473
Summe Volumen 8.74 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 7952
Summe der unterschiedlichen URLs 7220
Summe der unterschiedlichen Verweise 327
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 3491
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 521 4319
Anfragen pro Tag 12525 31989
Dateien pro Tag 8193 21659
Seiten pro Tag 4202 11636
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 265 765
Besuche pro Tag 849 1303
Volumen pro Tag 298.48 MB 707.81 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.03% 94
Code 200 - OK 65.42% 245818
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.06% 221
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 6.50% 24432
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.69% 2597
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 3.30% 12407
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 11
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 2.08% 7828
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 21.88% 82204
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 11
Code 411 - Eine Längenangabe ist erforderlich 0.01% 19
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.04% 132

Anfragen nach Status-Codes Juni 2021

Code 404 Monats-Statistik für Juni 2021 (Top 20 von 914 URLs)
# Anfragen URL
1 26463 32.19% /ffvorau/calendar2/includes/overLIB/overlib_mini.js
2 18883 22.97% /ffvorau/calendar2/theme/default/annual.css
3 18873 22.96% /ffvorau/calendar2/theme/default/esstyle.css
4 8353 10.16% /favicon.ico
5 2654 3.23% /robots.txt
6 1439 1.75% /apple-touch-icon.png
7 915 1.11% /apple-touch-icon-precomposed.png
8 344 0.42% /apple-touch-icon-120x120-precomposed.png
9 343 0.42% /apple-touch-icon-120x120.png
10 220 0.27% /calendar2/examples/calendar2/theme/default/annual.css
11 217 0.26% /calendar2/examples/calendar2/theme/default/esstyle.css
12 209 0.25% /calendar2/examples/calendar2/includes/overLIB/overlib_mini.js
13 192 0.23% /apple-touch-icon-152x152-precomposed.png
14 192 0.23% /apple-touch-icon-152x152.png
15 161 0.20% /modules.php
16 96 0.12% /ffvorau/search.php
17 37 0.05% /ffvorau/favicon.ico
18 34 0.04% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
19 33 0.04% /apple-touch-icon-76x76-precomposed.png
20 33 0.04% /apple-touch-icon-76x76.png
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juni 2021

Tages-Statistik im Monat Juni 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 31989 8.51% 21659 8.81% 11636 9.23% 1303 5.12% 729 9.17% 656.70 MB 7.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 11563 3.08% 7921 3.22% 3806 3.02% 984 3.86% 703 8.84% 229.39 MB 2.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 12159 3.24% 8303 3.38% 4530 3.59% 909 3.57% 515 6.48% 289.58 MB 3.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 19234 5.12% 13055 5.31% 7918 6.28% 1035 4.06% 619 7.78% 441.52 MB 4.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 21366 5.69% 15298 6.22% 6375 5.06% 867 3.40% 553 6.95% 707.81 MB 7.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 17857 4.75% 12054 4.90% 3551 2.82% 933 3.66% 607 7.63% 533.99 MB 5.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 11879 3.16% 7878 3.20% 5013 3.98% 773 3.03% 590 7.42% 272.56 MB 3.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 10178 2.71% 6702 2.73% 3548 2.81% 803 3.15% 462 5.81% 328.16 MB 3.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 8022 2.13% 4739 1.93% 2961 2.35% 587 2.30% 426 5.36% 183.55 MB 2.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 8401 2.24% 5351 2.18% 3682 2.92% 757 2.97% 358 4.50% 165.45 MB 1.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 8342 2.22% 5728 2.33% 2906 2.30% 735 2.89% 410 5.16% 174.59 MB 1.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 9494 2.53% 6545 2.66% 3697 2.93% 745 2.92% 385 4.84% 173.05 MB 1.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 7431 1.98% 5056 2.06% 2452 1.94% 712 2.80% 382 4.80% 250.72 MB 2.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 11659 3.10% 8194 3.33% 3988 3.16% 737 2.89% 458 5.76% 297.20 MB 3.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 12468 3.32% 9914 4.03% 7202 5.71% 737 2.89% 412 5.18% 193.41 MB 2.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 14988 3.99% 8956 3.64% 8238 6.53% 750 2.94% 522 6.56% 226.04 MB 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 7915 2.11% 5159 2.10% 2289 1.82% 642 2.52% 367 4.62% 168.58 MB 1.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 6049 1.61% 4011 1.63% 1551 1.23% 552 2.17% 328 4.12% 129.92 MB 1.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 8532 2.27% 5476 2.23% 2469 1.96% 657 2.58% 408 5.13% 260.73 MB 2.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 10232 2.72% 6489 2.64% 1869 1.48% 737 2.89% 520 6.54% 248.07 MB 2.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 9913 2.64% 6680 2.72% 3039 2.41% 1005 3.95% 727 9.14% 191.01 MB 2.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 11368 3.03% 7278 2.96% 2568 2.04% 712 2.80% 564 7.09% 274.71 MB 3.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 10351 2.75% 5506 2.24% 3872 3.07% 758 2.98% 421 5.29% 212.89 MB 2.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 13059 3.48% 8759 3.56% 7808 6.19% 1005 3.95% 499 6.28% 306.87 MB 3.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 9767 2.60% 6407 2.61% 2364 1.87% 798 3.13% 498 6.26% 300.39 MB 3.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 21799 5.80% 13433 5.46% 2984 2.37% 1093 4.29% 765 9.62% 624.46 MB 6.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 15565 4.14% 9050 3.68% 4157 3.30% 949 3.73% 579 7.28% 318.98 MB 3.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 15470 4.12% 9309 3.79% 4112 3.26% 885 3.47% 548 6.89% 416.97 MB 4.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 9026 2.40% 5101 2.08% 2559 2.03% 1231 4.83% 646 8.12% 197.97 MB 2.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 9698 2.58% 5807 2.36% 2939 2.33% 1244 4.88% 718 9.03% 179.29 MB 2.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2021

Stunden-Statistik im Monat Juni 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 259 7780 2.07% 172 5173 2.10% 173 5204 4.13% 4.24 MB 127.21 MB 1.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 190 5710 1.52% 142 4288 1.74% 96 2907 2.31% 5.01 MB 150.31 MB 1.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 145 4377 1.16% 104 3138 1.28% 95 2866 2.27% 2.43 MB 73.04 MB 0.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 156 4680 1.25% 96 2905 1.18% 106 3201 2.54% 2.23 MB 66.88 MB 0.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 299 8989 2.39% 217 6531 2.66% 202 6076 4.82% 4.92 MB 147.57 MB 1.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 492 14776 3.93% 314 9429 3.84% 346 10402 8.25% 7.49 MB 224.68 MB 2.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 602 18086 4.81% 400 12014 4.89% 207 6230 4.94% 14.02 MB 420.69 MB 4.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 752 22578 6.01% 512 15370 6.25% 332 9974 7.91% 13.61 MB 408.19 MB 4.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 750 22515 5.99% 517 15513 6.31% 324 9721 7.71% 14.90 MB 447.00 MB 4.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 625 18775 5.00% 422 12685 5.16% 158 4755 3.77% 18.91 MB 567.44 MB 6.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 614 18429 4.90% 388 11664 4.74% 197 5916 4.69% 13.14 MB 394.12 MB 4.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 680 20425 5.44% 381 11448 4.66% 240 7210 5.72% 15.92 MB 477.48 MB 5.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 630 18922 5.04% 398 11965 4.87% 140 4225 3.35% 18.55 MB 556.36 MB 6.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 504 15129 4.03% 324 9730 3.96% 121 3641 2.89% 12.36 MB 370.83 MB 4.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 479 14399 3.83% 303 9114 3.71% 116 3498 2.77% 11.92 MB 357.53 MB 3.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 550 16513 4.39% 348 10454 4.25% 134 4037 3.20% 18.48 MB 554.30 MB 6.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 592 17772 4.73% 371 11149 4.54% 145 4369 3.47% 14.04 MB 421.08 MB 4.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 547 16427 4.37% 348 10445 4.25% 152 4573 3.63% 15.19 MB 455.75 MB 5.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 632 18976 5.05% 398 11942 4.86% 144 4341 3.44% 15.49 MB 464.57 MB 5.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 692 20787 5.53% 444 13342 5.43% 139 4183 3.32% 16.99 MB 509.84 MB 5.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 754 22620 6.02% 490 14700 5.98% 137 4120 3.27% 19.73 MB 592.03 MB 6.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 738 22157 5.90% 486 14595 5.94% 141 4235 3.36% 19.64 MB 589.27 MB 6.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 474 14244 3.79% 337 10121 4.12% 156 4704 3.73% 12.10 MB 362.90 MB 4.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 356 10708 2.85% 270 8103 3.30% 189 5695 4.52% 7.18 MB 215.49 MB 2.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 7220 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 46513 12.38% 252.66 MB 2.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ffvorau/modules.php
2 17895 4.76% 49.43 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /calendar2/examples/annual.php
3 7623 2.03% 8.24 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 6950 1.85% 56.77 MB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
5 4159 1.11% 15.63 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ffvorau/
6 3274 0.87% 1.37 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ffvorau/themes/NukeNewsModified/style/style.css
7 2964 0.79% 6.35 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /calendar2/examples/blog.php
8 2257 0.60% 1.17 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
9 1283 0.34% 60.43 MB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html
10 1117 0.30% 3.92 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /calendar2/examples/multi.php
11 923 0.25% 71.49 MB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /calendar2/examples/ics.php
12 738 0.20% 231.35 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fpslideshowphp/fpslideshowvar.php
13 660 0.18% 1.60 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /calendar2/examples/mini.php
14 480 0.13% 56.06 MB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202106.html
15 414 0.11% 28.85 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201409.html
16 149 0.04% 9.44 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ffvorau/modules.php/trackback/
17 143 0.04% 189.21 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /calendar2/calendar.php
18 113 0.03% 3.20 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202105.html
19 105 0.03% 50.65 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /calendar2/theme/default/annual.css
20 102 0.03% 129.69 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /calendar2/theme/default/esstyle.css
21 89 0.02% 1.08 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202008.html
22 56 0.01% 307.92 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ffvorau/admin.php
23 37 0.01% 40.44 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /KIPO/
24 35 0.01% 18.79 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /aslp_eichberg/1024x/
25 33 0.01% 105.54 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /calendar2/
26 32 0.01% 246.10 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201305.html
27 29 0.01% 3.41 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201911.html
28 27 0.01% 10.70 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /KIPO/zip/
29 24 0.01% 186.10 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/feuerwehr-vorau_at/
30 23 0.01% 21.00 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /calendar2/examples/

Top 10 von 7220 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 6 0.00% 264.66 MB 2.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ffvorau/wasserkarte/ortho_wasserkarteinfo-wasserentnahmestellen-20170225.pdf
2 46513 12.38% 252.66 MB 2.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ffvorau/modules.php
3 10 0.00% 208.98 MB 2.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ffvorau/wasserkarte/osm_wasserkarteinfo-wasserentnahmestellen-20170225.pdf
4 923 0.25% 71.49 MB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /calendar2/examples/ics.php
5 1283 0.34% 60.43 MB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html
6 6950 1.85% 56.77 MB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
7 480 0.13% 56.06 MB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202106.html
8 17895 4.76% 49.43 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /calendar2/examples/annual.php
9 4 0.00% 49.24 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ffvorau/bilder/schweighofer_johann.zip
10 2 0.00% 45.23 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kalender_2017.pdf

Top 10 von 196 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 46513 12.38% 12347 49.67% /ffvorau/modules.php
2 7623 2.03% 3726 14.99% /
3 4159 1.11% 2071 8.33% /ffvorau/
4 17895 4.76% 1350 5.43% /calendar2/examples/annual.php
5 2964 0.79% 1274 5.13% /calendar2/examples/blog.php
6 923 0.25% 952 3.83% /calendar2/examples/ics.php
7 738 0.20% 710 2.86% /fpslideshowphp/fpslideshowvar.php
8 6950 1.85% 580 2.33% /usage/
9 414 0.11% 387 1.56% /usage/usage_201409.html
10 1283 0.34% 341 1.37% /usage/usage_202012.html

Top 10 von 204 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 46513 12.38% 14379 57.86% /ffvorau/modules.php
2 7623 2.03% 2479 9.97% /
3 17895 4.76% 1311 5.28% /calendar2/examples/annual.php
4 4159 1.11% 1293 5.20% /ffvorau/
5 2964 0.79% 1261 5.07% /calendar2/examples/blog.php
6 923 0.25% 953 3.83% /calendar2/examples/ics.php
7 738 0.20% 719 2.89% /fpslideshowphp/fpslideshowvar.php
8 6950 1.85% 577 2.32% /usage/
9 1283 0.34% 338 1.36% /usage/usage_202012.html
10 414 0.11% 261 1.05% /usage/usage_201409.html

Top 30 von 7952 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 5886 1.57% 5886 2.39% 36.49 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.06% vmi261903.contaboserver.net
2 5829 1.55% 4589 1.87% 18.20 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% mail-160-127.rch003.net
3 5051 1.34% 3853 1.57% 40.55 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.05% static.6.179.21.65.clients.your-server.de
4 4773 1.27% 3607 1.47% 16.17 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 192.36.121.98
5 3306 0.88% 3296 1.34% 14.97 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.05% 46-119-77-164.broadband.kyivstar.net
6 2262 0.60% 1333 0.54% 6.95 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 41 0.16% astra4299.startdedicated.de
7 2212 0.59% 1685 0.69% 306.30 MB 3.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 725 2.85% 91.113.219.26
8 2020 0.54% 1276 0.52% 6.66 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 45 0.18% astra4287.startdedicated.de
9 1932 0.51% 1029 0.42% 34.58 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 79 0.31% 37-186-8-135.ip.as39912.net
10 1912 0.51% 1912 0.78% 11.86 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 411 1.61% vm2140965.62ssd.had.wf
11 1838 0.49% 1535 0.62% 7.93 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 209 0.82% petalbot-114-119-158-167.petalsearch.com
12 1820 0.48% 1479 0.60% 6.96 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 237 0.93% petalbot-114-119-141-127.petalsearch.com
13 1815 0.48% 1484 0.60% 7.18 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 229 0.90% petalbot-114-119-140-221.petalsearch.com
14 1757 0.47% 1461 0.59% 26.50 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 224 0.88% petalbot-114-119-130-26.petalsearch.com
15 1744 0.46% 1448 0.59% 43.82 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 239 0.94% petalbot-114-119-134-123.petalsearch.com
16 1741 0.46% 1484 0.60% 7.94 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 239 0.94% petalbot-114-119-140-206.petalsearch.com
17 1723 0.46% 1473 0.60% 16.03 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 244 0.96% petalbot-114-119-153-152.petalsearch.com
18 1694 0.45% 1443 0.59% 34.75 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 250 0.98% petalbot-114-119-133-56.petalsearch.com
19 1684 0.45% 1415 0.58% 21.47 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 238 0.93% petalbot-114-119-148-161.petalsearch.com
20 1679 0.45% 1417 0.58% 6.87 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 257 1.01% petalbot-114-119-149-145.petalsearch.com
21 1620 0.43% 635 0.26% 11.66 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 33 0.13% 178-191-42-60.adsl.highway.telekom.at
22 1614 0.43% 145 0.06% 845.14 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.05% 180.149.217.58
23 1535 0.41% 968 0.39% 40.17 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 42 0.16% 88.116.51.162
24 1530 0.41% 761 0.31% 42.97 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 213-225-33-236.nat.highway.a1.net
25 1526 0.41% 1055 0.43% 47.65 MB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 0.10% 194.48.84.1
26 1443 0.38% 1091 0.44% 35.00 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.08% mail.spitzer.at
27 1341 0.36% 1027 0.42% 20.36 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 271 1.06% crawl-66-249-66-80.googlebot.com
28 1314 0.35% 463 0.19% 5.88 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 26 0.10% 178-191-195-73.adsl.highway.telekom.at
29 1303 0.35% 1018 0.41% 35.95 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 0.10% 185.243.184.50
30 1268 0.34% 1150 0.47% 5.00 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 80 0.31% crawler.seokicks.de

Top 10 von 7952 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1099 0.29% 871 0.35% 357.59 MB 3.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 120 0.47% msnbot-157-55-39-170.search.msn.com
2 2212 0.59% 1685 0.69% 306.30 MB 3.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 725 2.85% 91.113.219.26
3 704 0.19% 553 0.22% 107.67 MB 1.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 75 0.29% msnbot-207-46-13-93.search.msn.com
4 1126 0.30% 874 0.36% 61.23 MB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 262 1.03% crawl-66-249-66-81.googlebot.com
5 1089 0.29% 877 0.36% 47.82 MB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 116 0.46% msnbot-40-77-167-61.search.msn.com
6 1526 0.41% 1055 0.43% 47.65 MB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 0.10% 194.48.84.1
7 1027 0.27% 830 0.34% 47.37 MB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 89 0.35% msnbot-40-77-167-68.search.msn.com
8 83 0.02% 45 0.02% 45.38 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.06% crawl-66-249-66-78.googlebot.com
9 3 0.00% 1 0.00% 45.23 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 88.116.69.124
10 1744 0.46% 1448 0.59% 43.82 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 239 0.94% petalbot-114-119-134-123.petalsearch.com

Top 30 von 327 Verweise
# Anfragen Verweise
1 115041 30.61% - (Direct Request)
2 5758 1.53% https://www.iarena.bg
3 3709 0.99% https://www.google.com/
4 2471 0.66% http://remmont.com/walmart-careers-submit-a-walmart-job-application-online-att-careers-att-careers
5 1320 0.35% https://www.maquestionmedicale.fr
6 1279 0.34% https://seoconsult.bg
7 1000 0.27% http://wanafrika.org
8 784 0.21% https://www.google.at/
9 549 0.15% https://teviapartments.com
10 449 0.12% http://remmont.com/lasd-inmate-locator
11 416 0.11% http://credit.remmont.com/first-premier-credit-card-login-access-to-myfirstpremiercard-account-firestone-credit-card-firestone-credit-card
12 343 0.09% http://for-rent.remmont.com/news/rent-a-pickup-truck-unlimited-miles-rent-a-pickup-truck-unlimited-miles
13 321 0.09% http://remmont.com/dallas-chat-lines-top-20-phone-dating-chatlines-and-party-lines-free-trials
14 267 0.07% http://nef2.com
15 261 0.07% http://nef6.com
16 231 0.06% http://remmont.com/phrj
17 217 0.06% http://remmont.com/srj-inmates-mugshots-3
18 170 0.05% http://remmont.com/scrj-mugshots
19 144 0.04% http://remmont.com/bcso-jail-view-4
20 144 0.04% https://viagramask.com/
21 135 0.04% http://www.google.com/
22 128 0.03% https://www.dmr.bg
23 115 0.03% http://remmont.com/jail-view-2
24 115 0.03% https://www.vidatoxbulgaria.com
25 113 0.03% http://remmont.com/home-depot-mythdhr-3
26 105 0.03% http://remmont.com/adc-inmate-lookup
27 105 0.03% http://remmont.com/eastern-regional-jail-mugshots
28 103 0.03% http://remmont.com/jailbase-3
29 102 0.03% https://hotumua2.co
30 102 0.03% https://wotikau8.co/

Top 4 von 4 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 8 61.54% ff vorau
2 2 15.38% feuerwehr vorau
3 2 15.38% ff puchegg
4 1 7.69% ff vorau.at

Top 15 von 3491 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 18958 5.05% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
2 17980 4.78% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 17500 4.66% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
4 12339 3.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:89.0) Gecko/20100101 Firefox/89.0
5 11106 2.96% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.1 Mobile/15E148 Safari/604.1
6 10602 2.82% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 11.1; rv:84.0) Gecko/20100101 Firefox/84.0
7 9759 2.60% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1
8 5529 1.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.77 Safari/537.36
9 5062 1.35% Mozilla/5.0 (compatible; Seekport Crawler; http://seekport.com/)
10 4876 1.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.77 Safari/537.36 Edg/91.0.864.41
11 4282 1.14% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
12 4021 1.07% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
13 3963 1.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0
