Aufruf-Statistik für v130816

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2025
Erstellt am 01-Aug-2025 02:22 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2025
Summe der Anfragen 794617
Summe der Dateien 667631
Summe Seiten 255909
Summe Besuche 92268
Summe Volumen 57.28 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 20524
Summe der unterschiedlichen URLs 25168
Summe der unterschiedlichen Verweise 1903
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 2989
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1068 6808
Anfragen pro Tag 25632 85983
Dateien pro Tag 21536 83495
Seiten pro Tag 8255 13646
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 662 4078
Besuche pro Tag 2976 5952
Volumen pro Tag 1.85 GB 7.93 GB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.33% 2618
Code 200 - OK 84.02% 667631
Code 201 - Erzeugt 0.01% 45
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.07% 571
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 4.01% 31902
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.02% 192
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 2.78% 22063
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 23
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.01% 118
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 5.87% 46657
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.87% 22772
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 10
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 3
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 4
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.00% 8

Anfragen nach Status-Codes Juli 2025

Code 404 Monats-Statistik für Juli 2025 (Top 20 von 1056 URLs)
# Anfragen URL
1 3092 13.58% /favicon.ico
2 3069 13.48% /ffvorau/calendar2/theme/default/esstyle.css
3 3006 13.20% /ffvorau/calendar2/theme/default/annual.css
4 2718 11.94% /robots.txt
5 2392 10.50% /ffvorau/calendar2/includes/overLIB/overlib_mini.js
6 1114 4.89% /apple-touch-icon.png
7 1072 4.71% /apple-touch-icon-precomposed.png
8 988 4.34% /wp-login.php
9 647 2.84% /calendar2/examples/calendar2/theme/default/esstyle.css
10 647 2.84% /calendar2/examples/calendar2/theme/default/annual.css
11 542 2.38% /calendar2/examples/calendar2/includes/overLIB/overlib_mini.js
12 362 1.59% /usage/tiki-register.php
13 308 1.35% /.well-known/traffic-advice
14 212 0.93% /usage/feuerwehr-vorau_at/tiki-register.php
15 132 0.58% /apple-touch-icon-120x120-precomposed.png
16 129 0.57% /apple-touch-icon-120x120.png
17 53 0.23% /apple-touch-icon-152x152-precomposed.png
18 53 0.23% /apple-touch-icon-152x152.png
19 36 0.16% /.well-known/apple-app-site-association
20 28 0.12% /usage/error_202102.html/trackback/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juli 2025

Tages-Statistik im Monat Juli 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 26702 3.36% 21573 3.23% 9845 3.85% 2823 3.06% 1666 8.12% 1.47 GB 2.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 30242 3.81% 27490 4.12% 8889 3.47% 5400 5.85% 1576 7.68% 1.73 GB 3.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 24687 3.11% 20686 3.10% 8775 3.43% 4727 5.12% 1585 7.72% 1.34 GB 2.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 20053 2.52% 14581 2.18% 9876 3.86% 4077 4.42% 1824 8.89% 1.08 GB 1.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 15090 1.90% 12225 1.83% 6373 2.49% 3172 3.44% 1740 8.48% 938.81 MB 1.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 19263 2.42% 14973 2.24% 7643 2.99% 3088 3.35% 1556 7.58% 1.20 GB 2.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 17848 2.25% 13623 2.04% 8272 3.23% 2742 2.97% 1597 7.78% 1.17 GB 2.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 24454 3.08% 18414 2.76% 10144 3.96% 3370 3.65% 1903 9.27% 1.70 GB 2.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 36133 4.55% 32954 4.94% 7943 3.10% 2866 3.11% 2077 10.12% 3.08 GB 5.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 85983 10.82% 83495 12.51% 12646 4.94% 5952 6.45% 4078 19.87% 7.93 GB 13.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 47112 5.93% 44636 6.69% 7939 3.10% 3988 4.32% 2676 13.04% 4.14 GB 7.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 24202 3.05% 21013 3.15% 7951 3.11% 3650 3.96% 1781 8.68% 1.67 GB 2.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 19495 2.45% 17164 2.57% 8075 3.16% 3292 3.57% 1434 6.99% 1.16 GB 2.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 16888 2.13% 15043 2.25% 6335 2.48% 3383 3.67% 1440 7.02% 1.13 GB 1.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 21604 2.72% 18052 2.70% 8056 3.15% 2668 2.89% 1584 7.72% 1.65 GB 2.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 16493 2.08% 13877 2.08% 6479 2.53% 2957 3.20% 1301 6.34% 1.07 GB 1.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 21703 2.73% 13530 2.03% 11174 4.37% 2720 2.95% 1456 7.09% 1.14 GB 1.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 13491 1.70% 10308 1.54% 6313 2.47% 3014 3.27% 1542 7.51% 785.53 MB 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 13723 1.73% 9622 1.44% 5370 2.10% 1177 1.28% 1032 5.03% 841.78 MB 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 19229 2.42% 16144 2.42% 4975 1.94% 1193 1.29% 898 4.38% 1.48 GB 2.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 40121 5.05% 35285 5.29% 10144 3.96% 2756 2.99% 1582 7.71% 3.21 GB 5.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 25511 3.21% 22510 3.37% 7724 3.02% 3523 3.82% 1517 7.39% 1.88 GB 3.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 17608 2.22% 14810 2.22% 6321 2.47% 2587 2.80% 1328 6.47% 1.17 GB 2.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 29000 3.65% 25410 3.81% 7384 2.89% 2227 2.41% 1391 6.78% 2.18 GB 3.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 26371 3.32% 22710 3.40% 6840 2.67% 1899 2.06% 1416 6.90% 1.99 GB 3.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 18182 2.29% 15435 2.31% 5964 2.33% 2202 2.39% 1306 6.36% 1.36 GB 2.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 15134 1.90% 12377 1.85% 5400 2.11% 1337 1.45% 987 4.81% 1.05 GB 1.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 31555 3.97% 21276 3.19% 13646 5.33% 1956 2.12% 1461 7.12% 1.89 GB 3.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 30244 3.81% 21205 3.18% 13561 5.30% 3289 3.56% 1440 7.02% 1.87 GB 3.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 22007 2.77% 19076 2.86% 6434 2.51% 2241 2.43% 1286 6.27% 2.19 GB 3.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 24489 3.08% 18134 2.72% 9418 3.68% 2272 2.46% 1540 7.50% 1.83 GB 3.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2025

Stunden-Statistik im Monat Juli 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 830 25759 3.24% 380 11796 1.77% 577 17906 7.00% 27.97 MB 867.05 MB 1.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 447 13872 1.75% 332 10301 1.54% 233 7224 2.82% 26.62 MB 825.18 MB 1.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 437 13552 1.71% 301 9342 1.40% 257 7974 3.12% 20.93 MB 648.90 MB 1.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 485 15053 1.89% 365 11342 1.70% 242 7528 2.94% 27.00 MB 836.87 MB 1.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 469 14554 1.83% 371 11509 1.72% 215 6674 2.61% 30.20 MB 936.09 MB 1.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 664 20594 2.59% 559 17337 2.60% 257 7970 3.11% 48.37 MB 1.46 GB 2.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 1180 36580 4.60% 1072 33235 4.98% 319 9919 3.88% 93.29 MB 2.82 GB 4.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 1323 41035 5.16% 1206 37403 5.60% 300 9321 3.64% 107.21 MB 3.25 GB 5.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 1401 43433 5.47% 1267 39281 5.88% 331 10278 4.02% 117.36 MB 3.55 GB 6.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 1404 43531 5.48% 1142 35412 5.30% 471 14627 5.72% 102.17 MB 3.09 GB 5.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 1212 37580 4.73% 1065 33035 4.95% 313 9732 3.80% 97.89 MB 2.96 GB 5.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 1271 39420 4.96% 1080 33495 5.02% 370 11476 4.48% 95.70 MB 2.90 GB 5.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 1310 40635 5.11% 1195 37059 5.55% 316 9825 3.84% 107.71 MB 3.26 GB 5.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 1196 37091 4.67% 1020 31635 4.74% 340 10540 4.12% 95.88 MB 2.90 GB 5.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 1227 38043 4.79% 949 29438 4.41% 444 13784 5.39% 89.98 MB 2.72 GB 4.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 1181 36628 4.61% 1009 31290 4.69% 344 10680 4.17% 89.73 MB 2.72 GB 4.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 1204 37338 4.70% 990 30700 4.60% 385 11935 4.66% 88.39 MB 2.68 GB 4.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 1241 38501 4.85% 1084 33612 5.03% 432 13406 5.24% 85.00 MB 2.57 GB 4.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 1191 36929 4.65% 1054 32695 4.90% 326 10130 3.96% 90.78 MB 2.75 GB 4.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 1457 45186 5.69% 1285 39839 5.97% 366 11364 4.44% 118.16 MB 3.58 GB 6.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 1517 47035 5.92% 1371 42526 6.37% 374 11618 4.54% 122.22 MB 3.70 GB 6.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 1415 43871 5.52% 1187 36815 5.51% 410 12716 4.97% 104.47 MB 3.16 GB 5.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 998 30939 3.89% 780 24192 3.62% 376 11657 4.56% 69.14 MB 2.09 GB 3.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 563 17458 2.20% 462 14342 2.15% 245 7625 2.98% 35.96 MB 1.09 GB 1.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 25168 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 45416 5.72% 87.89 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /calendar2/examples/annual.php
2 35220 4.43% 103.49 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ffvorau/modules.php
3 17188 2.16% 275.18 MB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /site/
4 11454 1.44% 4.89 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /site/wp-includes/js/mediaelement/wp-mediaelement.min.js
5 9948 1.25% 9.71 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /site/wp-cron.php
6 9709 1.22% 7.17 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /site/wp-content/plugins/modern-events-calendar-lite/app/addons/divi/styles/style.min.css
7 9695 1.22% 811.70 MB 1.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /site/wp-content/themes/Divi/core/admin/fonts/modules/all/modules.woff
8 9528 1.20% 932.16 MB 1.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /site/wp-content/uploads/et-fonts/BarlowSemiCondensed-SemiBold.ttf
9 9083 1.14% 285.71 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /site/baumbergung-in-vorau/
10 8345 1.05% 14.81 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /site/wp-content/et-cache/global/et-divi-customizer-global.min.css
11 6071 0.76% 126.61 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /site/wp-admin/admin-ajax.php
12 5811 0.73% 3.05 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /site/wp-content/et-cache/5077/et-core-unified-tb-40-tb-1218-tb-151-deferred-5077.min.css
13 5003 0.63% 1.60 GB 2.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /site/wp-content/uploads/2025/06/Titel-3.jpeg
14 4894 0.62% 135.15 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /site/category/einsaetze/
15 4719 0.59% 150.21 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /site/wp-content/cache/wpo-minify/1751913396/assets/wpo-minify-header-7c270e53.min.js
16 4252 0.54% 102.91 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /site/news/
17 4197 0.53% 493.42 MB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /site/wp-content/cache/wpo-minify/1751913396/assets/wpo-minify-header-9d50c36f.min.css
18 4160 0.52% 132.43 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /site/wp-content/cache/wpo-minify/1752138455/assets/wpo-minify-header-7c270e53.min.js
19 3772 0.47% 479.28 MB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /site/wp-content/cache/wpo-minify/1751913396/assets/wpo-minify-footer-644365b2.min.js
20 3771 0.47% 651.68 MB 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /site/wp-content/cache/wpo-minify/1751913396/assets/wpo-minify-footer-47a691dd.min.js
21 3761 0.47% 4.50 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /site/wp-content/cache/wpo-minify/1751913396/assets/wpo-minify-footer-64e2074d.min.js
22 3701 0.47% 117.89 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /site/wp-content/cache/wpo-minify/1753260458/assets/wpo-minify-header-7c270e53.min.js
23 3394 0.43% 89.87 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /site/verkehrsunfall-auf-der-l405-4/
24 3299 0.42% 105.09 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /site/wp-content/cache/wpo-minify/1752538925/assets/wpo-minify-header-7c270e53.min.js
25 3019 0.38% 1.95 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
26 2983 0.38% 105.62 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /site/wp-content/cache/wpo-minify/1753260458/assets/wpo-minify-footer-6aa012da.min.js
27 2763 0.35% 232.93 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /site/wp-content/plugins/modern-events-calendar-lite/assets/fonts/fontawesome-webfont.woff
28 2699 0.34% 156.86 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /site/wp-content/cache/wpo-minify/1753260458/assets/wpo-minify-footer-7fca26cd.min.js
29 2684 0.34% 3.85 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /site/wp-content/et-cache/9/et-core-unified-9.min.css
30 2665 0.34% 94.17 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /site/wp-content/cache/wpo-minify/1752538925/assets/wpo-minify-footer-6aa012da.min.js

Top 10 von 25168 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 5003 0.63% 1.60 GB 2.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /site/wp-content/uploads/2025/06/Titel-3.jpeg
2 2110 0.27% 1.53 GB 2.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /site/wp-content/uploads/2025/06/Titel-2.jpeg
3 9528 1.20% 932.16 MB 1.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /site/wp-content/uploads/et-fonts/BarlowSemiCondensed-SemiBold.ttf
4 2335 0.29% 883.59 MB 1.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /site/wp-content/uploads/2023/11/WhatsApp-Image-2023-11-18-at-13.52.18-2.jpeg
5 9695 1.22% 811.70 MB 1.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /site/wp-content/themes/Divi/core/admin/fonts/modules/all/modules.woff
6 3771 0.47% 651.68 MB 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /site/wp-content/cache/wpo-minify/1751913396/assets/wpo-minify-footer-47a691dd.min.js
7 2597 0.33% 630.94 MB 1.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /site/wp-content/cache/wpo-minify/1753260458/assets/wpo-minify-footer-52aed717.min.js
8 2564 0.32% 621.45 MB 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /site/wp-content/cache/wpo-minify/1752538925/assets/wpo-minify-footer-52aed717.min.js
9 4197 0.53% 493.42 MB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /site/wp-content/cache/wpo-minify/1751913396/assets/wpo-minify-header-9d50c36f.min.css
10 3772 0.47% 479.28 MB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /site/wp-content/cache/wpo-minify/1751913396/assets/wpo-minify-footer-644365b2.min.js

Top 10 von 1287 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 45416 5.72% 33985 37.48% /calendar2/examples/annual.php
2 35220 4.43% 21719 23.95% /ffvorau/modules.php
3 17188 2.16% 6211 6.85% /site/
4 9083 1.14% 5353 5.90% /site/baumbergung-in-vorau/
5 4894 0.62% 3779 4.17% /site/category/einsaetze/
6 3019 0.38% 3508 3.87% /
7 1976 0.25% 1920 2.12% /calendar2/examples/ics.php
8 2210 0.28% 1267 1.40% /calendar2/examples/blog.php
9 4252 0.54% 1107 1.22% /site/news/
10 1784 0.22% 899 0.99% /calendar2/examples/multi.php

Top 10 von 1306 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 45416 5.72% 34220 37.76% /calendar2/examples/annual.php
2 35220 4.43% 21395 23.61% /ffvorau/modules.php
3 17188 2.16% 4524 4.99% /site/
4 9083 1.14% 4398 4.85% /site/baumbergung-in-vorau/
5 3019 0.38% 2626 2.90% /
6 4894 0.62% 1942 2.14% /site/category/einsaetze/
7 1976 0.25% 1929 2.13% /calendar2/examples/ics.php
8 6071 0.76% 1692 1.87% /site/wp-admin/admin-ajax.php
9 3394 0.43% 1527 1.68% /site/verkehrsunfall-auf-der-l405-4/
10 4252 0.54% 1453 1.60% /site/news/

Top 30 von 20524 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 16672 2.10% 0 0.00% 4.10 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% host-91-84-99-54.hosted-by-vdsina.com
2 13603 1.71% 11364 1.70% 795.73 MB 1.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 98 0.11% crawl-66-249-64-34.googlebot.com
3 11669 1.47% 11585 1.74% 1.30 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 358 0.39% dd42202.kasserver.com
4 11512 1.45% 11460 1.72% 2.83 GB 4.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 290 0.31% 62-46-12-170.adsl.highway.telekom.at
5 10824 1.36% 8925 1.34% 662.66 MB 1.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 109 0.12% crawl-66-249-64-35.googlebot.com
6 10817 1.36% 9044 1.35% 595.82 MB 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 52 0.06% crawl-66-249-70-130.googlebot.com
7 10630 1.34% 10618 1.59% 2.61 GB 4.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 265 0.29% 62-46-95-218.adsl.highway.telekom.at
8 8490 1.07% 7022 1.05% 478.59 MB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 69 0.07% crawl-66-249-70-131.googlebot.com
9 8082 1.02% 8040 1.20% 1.94 GB 3.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 197 0.21% 62-46-89-136.adsl.highway.telekom.at
10 6197 0.78% 4406 0.66% 383.67 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 136 0.15% crawl-66-249-64-36.googlebot.com
11 5208 0.66% 58 0.01% 1.27 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.01% static.153.41.243.136.clients.your-server.de
12 4791 0.60% 3570 0.53% 317.61 MB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 93 0.10% crawl-66-249-70-132.googlebot.com
13 4678 0.59% 4598 0.69% 634.78 MB 1.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 77 0.08% mail.spitzer.at
14 4549 0.57% 4413 0.66% 10.05 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.01% 62.218.203.35
15 4099 0.52% 1872 0.28% 128.72 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 130 0.14% 217-149-170-72.nat.highway.telekom.at
16 3940 0.50% 3824 0.57% 408.03 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 123 0.13% customer.frntdeu1.pop.starlinkisp.net
17 3472 0.44% 2673 0.40% 178.38 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.01% crawl-66-249-70-69.googlebot.com
18 3143 0.40% 0 0.00% 610.80 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.00% 146.70.165.112
19 2741 0.34% 8 0.00% 556.16 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 45.88.186.148
20 2563 0.32% 2019 0.30% 137.32 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 29 0.03% crawl-66-249-70-70.googlebot.com
21 2168 0.27% 1809 0.27% 136.23 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.02% crawl-66-249-66-3.googlebot.com
22 1864 0.23% 0 0.00% 362.24 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% unn-138-199-6-225.datapacket.com
23 1818 0.23% 1737 0.26% 102.40 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 388 0.42% petalbot-114-119-148-165.petalsearch.com
24 1814 0.23% 1730 0.26% 21.77 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 388 0.42% petalbot-114-119-157-118.petalsearch.com
25 1787 0.22% 1722 0.26% 103.90 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 383 0.42% petalbot-114-119-154-124.petalsearch.com
26 1778 0.22% 1741 0.26% 176.61 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 35 0.04% 188.20.183.154
27 1755 0.22% 1656 0.25% 70.11 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 389 0.42% petalbot-114-119-159-148.petalsearch.com
28 1722 0.22% 1625 0.24% 16.43 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 400 0.43% petalbot-114-119-146-215.petalsearch.com
29 1711 0.22% 0 0.00% 332.51 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 146.70.165.144
30 1694 0.21% 1617 0.24% 16.20 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 382 0.41% petalbot-114-119-146-114.petalsearch.com

Top 10 von 20524 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 11512 1.45% 11460 1.72% 2.83 GB 4.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 290 0.31% 62-46-12-170.adsl.highway.telekom.at
2 10630 1.34% 10618 1.59% 2.61 GB 4.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 265 0.29% 62-46-95-218.adsl.highway.telekom.at
3 8082 1.02% 8040 1.20% 1.94 GB 3.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 197 0.21% 62-46-89-136.adsl.highway.telekom.at
4 13603 1.71% 11364 1.70% 795.73 MB 1.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 98 0.11% crawl-66-249-64-34.googlebot.com
5 10824 1.36% 8925 1.34% 662.66 MB 1.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 109 0.12% crawl-66-249-64-35.googlebot.com
6 4678 0.59% 4598 0.69% 634.78 MB 1.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 77 0.08% mail.spitzer.at
7 10817 1.36% 9044 1.35% 595.82 MB 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 52 0.06% crawl-66-249-70-130.googlebot.com
8 8490 1.07% 7022 1.05% 478.59 MB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 69 0.07% crawl-66-249-70-131.googlebot.com
9 3940 0.50% 3824 0.57% 408.03 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 123 0.13% customer.frntdeu1.pop.starlinkisp.net
10 6197 0.78% 4406 0.66% 383.67 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 136 0.15% crawl-66-249-64-36.googlebot.com

Top 30 von 1903 Verweise
# Anfragen Verweise
1 230816 29.05% - (Direct Request)
2 10491 1.32% https://www.google.com/
3 3854 0.49% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/
4 782 0.10% https://xn--krkn1-8za61q.com
5 768 0.10% https://xn--kr-kla.com
6 754 0.09% https://dashboard.blaulichtsms.net/
7 743 0.09% https://xn--ra2-6ua.cc
8 741 0.09% https://xn--kr-qia.com
9 741 0.09% https://xn--krken-ucc.cc
10 739 0.09% https://xn--krken10-bn4c.com
11 727 0.09% https://xn--krakn-m0a.cc
12 726 0.09% https://xn--kr11-rzb.com
13 726 0.09% https://xn--krken9-xoc.com
14 723 0.09% https://kraken7.rs
15 721 0.09% https://xn--krken-ucc.com
16 717 0.09% https://xn--ra2-6ua.com
17 714 0.09% https://myactivity.google.com/
18 713 0.09% https://xn--kr37-rzb.com
19 708 0.09% https://kraken11.rs
20 704 0.09% https://xn--kran-xva5q.com
21 704 0.09% https://xn--krken33-00c.com
22 697 0.09% https://xn--kr36-rzb.com
23 689 0.09% https://kra7.rs
24 675 0.08% https://xn--kr-nia.com
25 668 0.08% https://xn--kr9-onb.com
26 666 0.08% https://xn--krken15-bn4c.com
