Aufruf-Statistik für v130816

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2022
Erstellt am 01-Mar-2022 01:47 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2022
Summe der Anfragen 528344
Summe der Dateien 326694
Summe Seiten 141572
Summe Besuche 28416
Summe Volumen 12.41 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 8769
Summe der unterschiedlichen URLs 7517
Summe der unterschiedlichen Verweise 314
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 2585
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 786 7985
Anfragen pro Tag 18869 55230
Dateien pro Tag 11667 33910
Seiten pro Tag 5056 13987
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 313 1451
Besuche pro Tag 1014 1803
Volumen pro Tag 454.02 MB 1.80 GB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.00% 1
Code 200 - OK 61.83% 326694
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.04% 228
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 4.67% 24695
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.05% 268
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 6.43% 33959
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 20
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 2.87% 15167
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 24.08% 127251
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.01% 61

Anfragen nach Status-Codes Februar 2022

Code 404 Monats-Statistik für Februar 2022 (Top 20 von 618 URLs)
# Anfragen URL
1 46208 36.31% /ffvorau/calendar2/includes/overLIB/overlib_mini.js
2 29903 23.50% /ffvorau/calendar2/theme/default/esstyle.css
3 29900 23.50% /ffvorau/calendar2/theme/default/annual.css
4 11452 9.00% /favicon.ico
5 4502 3.54% /robots.txt
6 991 0.78% /apple-touch-icon.png
7 824 0.65% /apple-touch-icon-precomposed.png
8 259 0.20% /apple-touch-icon-152x152.png
9 258 0.20% /apple-touch-icon-152x152-precomposed.png
10 226 0.18% /calendar2/events/calendar2/includes/overLIB/overlib_hideform.js
11 224 0.18% /calendar2/events/calendar2/includes/overLIB/overlib_mini.js
12 174 0.14% /resources/demos/style.css
13 123 0.10% /calendar2/events/calendar2/theme/system/esstyle.css
14 123 0.10% /calendar2/events/calendar2/theme/system/annual.css
15 123 0.10% /calendar2/events/calendar2/theme/system/system.css
16 82 0.06% /apple-touch-icon-120x120-precomposed.png
17 82 0.06% /apple-touch-icon-120x120.png
18 79 0.06% /calendar2/examples/calendar2/includes/overLIB/overlib_mini.js
19 77 0.06% /calendar2/examples/calendar2/theme/default/esstyle.css
20 76 0.06% /calendar2/examples/calendar2/theme/default/annual.css
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Februar 2022

Tages-Statistik im Monat Februar 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 14693 2.78% 9195 2.81% 4022 2.84% 792 2.79% 593 6.76% 362.02 MB 2.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 45999 8.71% 31532 9.65% 7247 5.12% 1803 6.35% 1451 16.55% 1.09 GB 8.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 15962 3.02% 9672 2.96% 3960 2.80% 1078 3.79% 901 10.27% 468.53 MB 3.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 15177 2.87% 8722 2.67% 3696 2.61% 1154 4.06% 866 9.88% 290.12 MB 2.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 55230 10.45% 33910 10.38% 11977 8.46% 1586 5.58% 979 11.16% 1.80 GB 14.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 50115 9.49% 33551 10.27% 12942 9.14% 1556 5.48% 1034 11.79% 1.64 GB 13.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 20217 3.83% 12281 3.76% 4651 3.29% 1112 3.91% 836 9.53% 543.80 MB 4.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 16200 3.07% 10145 3.11% 4159 2.94% 1328 4.67% 788 8.99% 420.53 MB 3.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 12772 2.42% 7703 2.36% 3598 2.54% 1059 3.73% 797 9.09% 237.34 MB 1.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 37608 7.12% 25658 7.85% 6060 4.28% 1778 6.26% 1281 14.61% 824.01 MB 6.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 15025 2.84% 8584 2.63% 4064 2.87% 1158 4.08% 741 8.45% 339.63 MB 2.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 15276 2.89% 9288 2.84% 4184 2.96% 1194 4.20% 778 8.87% 386.06 MB 3.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 15308 2.90% 8728 2.67% 4035 2.85% 1298 4.57% 917 10.46% 390.94 MB 3.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 12994 2.46% 7924 2.43% 4614 3.26% 1115 3.92% 740 8.44% 265.11 MB 2.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 10973 2.08% 6703 2.05% 3473 2.45% 701 2.47% 420 4.79% 212.94 MB 1.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 13252 2.51% 7885 2.41% 4802 3.39% 791 2.78% 439 5.01% 260.69 MB 2.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 11873 2.25% 6955 2.13% 5126 3.62% 678 2.39% 447 5.10% 210.17 MB 1.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 22566 4.27% 14016 4.29% 4396 3.11% 1013 3.56% 647 7.38% 436.84 MB 3.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 15631 2.96% 9031 2.76% 4085 2.89% 744 2.62% 524 5.98% 383.20 MB 3.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 12694 2.40% 7822 2.39% 3037 2.15% 681 2.40% 446 5.09% 347.11 MB 2.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 23841 4.51% 15847 4.85% 13987 9.88% 776 2.73% 492 5.61% 268.84 MB 2.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 14328 2.71% 7952 2.43% 3843 2.71% 821 2.89% 557 6.35% 302.18 MB 2.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 9116 1.73% 5513 1.69% 2696 1.90% 714 2.51% 422 4.81% 156.57 MB 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 8292 1.57% 4981 1.52% 2065 1.46% 743 2.61% 396 4.52% 180.22 MB 1.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 10988 2.08% 5033 1.54% 4708 3.33% 739 2.60% 523 5.96% 142.37 MB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 11342 2.15% 5284 1.62% 4874 3.44% 723 2.54% 421 4.80% 187.40 MB 1.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 11879 2.25% 7072 2.16% 2912 2.06% 723 2.54% 446 5.09% 181.52 MB 1.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 8993 1.70% 5707 1.75% 2359 1.67% 712 2.51% 416 4.74% 275.08 MB 2.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2022

Stunden-Statistik im Monat Februar 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 269 7544 1.43% 174 4889 1.50% 164 4595 3.25% 6.14 MB 171.82 MB 1.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 201 5650 1.07% 130 3645 1.12% 138 3871 2.73% 4.26 MB 119.29 MB 0.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 222 6237 1.18% 129 3620 1.11% 158 4436 3.13% 4.47 MB 125.21 MB 0.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 217 6082 1.15% 124 3476 1.06% 168 4712 3.33% 5.74 MB 160.80 MB 1.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 236 6616 1.25% 157 4396 1.35% 142 3994 2.82% 6.42 MB 179.78 MB 1.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 410 11491 2.17% 260 7288 2.23% 203 5707 4.03% 7.11 MB 199.02 MB 1.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 667 18691 3.54% 417 11702 3.58% 207 5796 4.09% 13.98 MB 391.53 MB 3.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 1044 29244 5.54% 668 18708 5.73% 347 9728 6.87% 22.21 MB 621.83 MB 4.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 1031 28886 5.47% 663 18582 5.69% 244 6834 4.83% 24.80 MB 694.52 MB 5.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 994 27833 5.27% 611 17121 5.24% 223 6250 4.41% 25.09 MB 702.47 MB 5.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 941 26351 4.99% 590 16523 5.06% 265 7433 5.25% 20.74 MB 580.83 MB 4.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 991 27775 5.26% 593 16619 5.09% 282 7911 5.59% 20.33 MB 569.14 MB 4.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 1041 29164 5.52% 636 17809 5.45% 243 6831 4.83% 23.95 MB 670.56 MB 5.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 914 25592 4.84% 571 16005 4.90% 247 6942 4.90% 18.91 MB 529.36 MB 4.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 992 27797 5.26% 651 18249 5.59% 221 6209 4.39% 22.63 MB 633.62 MB 4.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 982 27505 5.21% 637 17850 5.46% 201 5646 3.99% 21.87 MB 612.39 MB 4.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 952 26664 5.05% 584 16372 5.01% 170 4776 3.37% 23.89 MB 668.82 MB 5.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 1113 31186 5.90% 663 18574 5.69% 206 5792 4.09% 24.58 MB 688.29 MB 5.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 1317 36882 6.98% 803 22488 6.88% 199 5598 3.95% 37.79 MB 1.03 GB 8.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 1418 39713 7.52% 871 24408 7.47% 220 6160 4.35% 38.45 MB 1.05 GB 8.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 1260 35282 6.68% 719 20144 6.17% 278 7795 5.51% 35.99 MB 1007.59 MB 7.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 843 23612 4.47% 483 13543 4.15% 242 6792 4.80% 19.45 MB 544.53 MB 4.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 503 14099 2.67% 328 9189 2.81% 134 3756 2.65% 15.23 MB 426.41 MB 3.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 301 8448 1.60% 196 5494 1.68% 143 4008 2.83% 10.01 MB 280.20 MB 2.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 7517 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 65080 12.32% 287.14 MB 2.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ffvorau/modules.php
2 10292 1.95% 37.48 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ffvorau/
3 9752 1.85% 23.61 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /calendar2/examples/annual.php
4 8326 1.58% 5.39 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 5782 1.09% 2.28 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ffvorau/themes/NukeNewsModified/style/style.css
6 4300 0.81% 684.12 MB 5.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202202.html
7 1457 0.28% 113.29 MB 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /calendar2/examples/ics.php
8 837 0.16% 1.68 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /calendar2/examples/blog.php
9 728 0.14% 123.52 MB 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202111.html
10 687 0.13% 171.91 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fpslideshowphp/fpslideshowvar.php
11 456 0.09% 1.43 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /calendar2/examples/multi.php
12 394 0.07% 67.17 MB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202201.html
13 250 0.05% 1.08 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /calendar2/events/
14 250 0.05% 559.13 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /calendar2/examples/mini.php
15 244 0.05% 40.89 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202110.html
16 231 0.04% 2.94 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202105.html
17 138 0.03% 56.35 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /calendar2/theme/default/annual.css
18 136 0.03% 157.65 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /calendar2/theme/default/esstyle.css
19 92 0.02% 1.58 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201401.html
20 75 0.01% 146.28 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mysqladmin/PMA4/
21 71 0.01% 407.27 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ffvorau/admin.php
22 66 0.01% 4.19 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ffvorau/modules.php/trackback/
23 63 0.01% 809.88 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201410.html
24 47 0.01% 59.93 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /calendar2/calendar.php
25 45 0.01% 489.68 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201409.html
26 40 0.01% 434.23 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201501.html
27 30 0.01% 2.30 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ffvorau/bilder/einsaetze/2017/2017-04-16/brand-puchegg/640x/brand_puchegg_01_640x.JPEG
28 29 0.01% 247.93 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mysqladmin/PMA4/tbl_change.php
29 29 0.01% 358.48 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mysqladmin/PMA4/tbl_replace.php
30 25 0.00% 14.72 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mysqladmin/PMA4/lint.php

Top 10 von 7517 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 4300 0.81% 684.12 MB 5.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202202.html
2 65080 12.32% 287.14 MB 2.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ffvorau/modules.php
3 5 0.00% 180.93 MB 1.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kalender_2017.pdf
4 728 0.14% 123.52 MB 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202111.html
5 1457 0.28% 113.29 MB 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /calendar2/examples/ics.php
6 2 0.00% 90.48 MB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kalender_2017_2.pdf
7 2 0.00% 88.51 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kalender_2019.pdf
8 4 0.00% 78.37 MB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ffvorau/wasserkarte/osm_wasserkarteinfo-wasserentnahmestellen-20170225.pdf
9 394 0.07% 67.17 MB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202201.html
10 2 0.00% 52.93 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ffvorau/wasserkarte/ortho_wasserkarteinfo-wasserentnahmestellen-20170225.pdf

Top 10 von 205 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 65080 12.32% 13915 49.74% /ffvorau/modules.php
2 8326 1.58% 6429 22.98% /
3 10292 1.95% 2453 8.77% /ffvorau/
4 9752 1.85% 1563 5.59% /calendar2/examples/annual.php
5 1457 0.28% 1431 5.12% /calendar2/examples/ics.php
6 687 0.13% 668 2.39% /fpslideshowphp/fpslideshowvar.php
7 837 0.16% 311 1.11% /calendar2/examples/blog.php
8 231 0.04% 158 0.56% /usage/usage_202105.html
9 456 0.09% 144 0.51% /calendar2/examples/multi.php
10 4300 0.81% 74 0.26% /usage/usage_202202.html

Top 10 von 211 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 65080 12.32% 16709 59.76% /ffvorau/modules.php
2 10292 1.95% 4885 17.47% /ffvorau/
3 9752 1.85% 1498 5.36% /calendar2/examples/annual.php
4 1457 0.28% 1428 5.11% /calendar2/examples/ics.php
5 8326 1.58% 1262 4.51% /
6 687 0.13% 662 2.37% /fpslideshowphp/fpslideshowvar.php
7 837 0.16% 306 1.09% /calendar2/examples/blog.php
8 231 0.04% 147 0.53% /usage/usage_202105.html
9 456 0.09% 143 0.51% /calendar2/examples/multi.php
10 4300 0.81% 73 0.26% /usage/usage_202202.html

Top 30 von 8769 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 11460 2.17% 9963 3.05% 24.51 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 51 0.18% www.seokicks.de
2 6723 1.27% 3911 1.20% 20.75 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 32 0.11% malta2209.startdedicated.de
3 6653 1.26% 3326 1.02% 7.81 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.01% 2.92.194.129
4 5012 0.95% 5000 1.53% 12.08 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% static.244.50.9.176.clients.your-server.de
5 4042 0.77% 2924 0.90% 16.33 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 42 0.15% astra4507.startdedicated.de
6 3571 0.68% 3571 1.09% 573.06 MB 4.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 63 0.22% 89-179-107-162.broadband.corbina.ru
7 3110 0.59% 23 0.01% 663.64 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.01% ip85-215-240-163.pbiaas.com
8 2921 0.55% 1225 0.37% 45.14 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 189 0.67% 212-197-190-210.hdsl.highway.telekom.at
9 2836 0.54% 1551 0.47% 42.49 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 43 0.15% 089144207228.atnat0016.highway.bob.at
10 2746 0.52% 2040 0.62% 18.67 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.04% ip164.ip-15-204-18.us
11 2549 0.48% 1462 0.45% 48.87 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 82 0.29% 37-186-8-135.ip.as39912.net
12 2459 0.47% 606 0.19% 3.20 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 5-252-177-24.mivocloud.com
13 2408 0.46% 1081 0.33% 22.43 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 46 0.16% 178-191-197-9.adsl.highway.telekom.at
14 2385 0.45% 1909 0.58% 601.98 MB 4.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 671 2.36% 91.113.219.26
15 2335 0.44% 18 0.01% 491.06 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 31.6.30.111
16 2246 0.43% 1605 0.49% 72.43 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 31 0.11% 185.243.184.50
17 2180 0.41% 641 0.20% 18.63 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 37 0.13% 212095005109.public.telering.at
18 2019 0.38% 1566 0.48% 38.02 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 114 0.40% 91-114-217-213.adsl.highway.telekom.at
19 1973 0.37% 722 0.22% 4.64 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.03% 046125249104.public.t-mobile.at
20 1920 0.36% 1181 0.36% 65.46 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 212 0.75% 193-83-111-193.hdsl.highway.telekom.at
21 1906 0.36% 1830 0.56% 9.88 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.02% crawl-prodd4-12.babbar.eu
22 1810 0.34% 1253 0.38% 38.81 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 31 0.11% mail.spitzer.at
23 1699 0.32% 1373 0.42% 7.60 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 59 0.21% ninja-crawler109.webmeup.com
24 1529 0.29% 910 0.28% 30.58 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 31 0.11% 193-81-105-160.hdsl.highway.telekom.at
25 1501 0.28% 1179 0.36% 29.24 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 117 0.41% 88-117-85-9.adsl.highway.telekom.at
26 1489 0.28% 1469 0.45% 7.38 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 491 1.73% ip-54-36-149-50.a.ahrefs.com
27 1397 0.26% 513 0.16% 13.09 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.05% 91.206.225.37
28 1383 0.26% 831 0.25% 30.65 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 39 0.14% 78.138.21.114
29 1365 0.26% 961 0.29% 65.96 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 168 0.59% 193-83-18-28.hdsl.highway.telekom.at
30 1364 0.26% 822 0.25% 42.83 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.03% 213-240-88-241.hdsl.highway.telekom.at

Top 10 von 8769 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 2385 0.45% 1909 0.58% 601.98 MB 4.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 671 2.36% 91.113.219.26
2 3571 0.68% 3571 1.09% 573.06 MB 4.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 63 0.22% 89-179-107-162.broadband.corbina.ru
3 718 0.14% 718 0.22% 123.41 MB 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% vm1985900.51ssd.had.wf
4 4 0.00% 3 0.00% 90.46 MB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 217-149-167-68.nat.highway.telekom.at
5 289 0.05% 206 0.06% 77.26 MB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 99 0.35% crawl-66-249-66-84.googlebot.com
6 2246 0.43% 1605 0.49% 72.43 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 31 0.11% 185.243.184.50
7 396 0.07% 363 0.11% 68.02 MB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 132 0.46% petalbot-114-119-129-184.petalsearch.com
8 420 0.08% 387 0.12% 66.93 MB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 147 0.52% petalbot-114-119-147-129.petalsearch.com
9 1365 0.26% 961 0.29% 65.96 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 168 0.59% 193-83-18-28.hdsl.highway.telekom.at
10 1920 0.36% 1181 0.36% 65.46 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 212 0.75% 193-83-111-193.hdsl.highway.telekom.at

Top 30 von 314 Verweise
# Anfragen Verweise
1 91270 17.27% - (Direct Request)
2 21109 4.00% https://www.soska.site/
3 4992 0.94% https://www.google.com/
4 1174 0.22% https://www.google.at/
5 811 0.15% https://lm.facebook.com/
6 718 0.14% https://bistrodengi.ru/
7 469 0.09% https://xn--hdraruzxspnev4af-fh2i.com
8 456 0.09% https://xn--hydr2wb-dn4cki.com
9 449 0.08% https://xn--hydrarzxpnew4af-hw5h.com
10 390 0.07% https://hydraruzxpsnew4af.top
11 370 0.07% https://hydraruszsxpnew4af.xyz
12 339 0.06% https://hydraruzapsnew4af.top
13 316 0.06% http://m.facebook.com
14 288 0.05% www.bing.com
15 273 0.05% https://hydraruzapsnew4af.xyz
16 234 0.04% http://vykup365.ru
17 227 0.04% https://www.bing.com/
18 225 0.04% http://f.globus-kino.ru
19 211 0.04% http://www.google.com/
20 162 0.03% https://myactivity.google.com/
21 158 0.03% https://xn--hdraruzpnew4af-vq9g.com
22 115 0.02% https://l.facebook.com/
23 111 0.02% http://b.globus-kino.ru
24 110 0.02% https://hydraruzspsnew4af.xyz
25 108 0.02% http://a.globus-kino.ru
26 107 0.02% http://d.globus-kino.ru
27 105 0.02% https://hydraruzxpsnew4af.xyz
28 103 0.02% http://g.globus-kino.ru
29 103 0.02% http://h.globus-kino.ru
30 95 0.02% http://c.globus-kino.ru

Top 15 von 2585 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 15587 2.95% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.2 Mobile/15E148 Safari/604.1
2 11460 2.17% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
3 11438 2.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:97.0) Gecko/20100101 Firefox/97.0
4 11206 2.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0
5 10690 2.02% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
6 9369 1.77% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
7 9121 1.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96.0
8 8712 1.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.80 Safari/537.36 Edg/98.0.1108.43
9 8636 1.63% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
10 8172 1.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.99 Safari/537.36
11 7521 1.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.102 Safari/537.36
12 7277 1.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.99 Safari/537.36 Edg/97.0.1072.76
13 6118 1.16% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
14 6019 1.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.82 Safari/537.36
15 5012 0.95% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2022

Top 30 von 93 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
