Aufruf-Statistik für v130816

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2020
Erstellt am 01-Jan-2021 01:27 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2020
Summe der Anfragen 1211739
Summe der Dateien 853249
Summe Seiten 953866
Summe Besuche 40341
Summe Volumen 12.69 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 11783
Summe der unterschiedlichen URLs 12556
Summe der unterschiedlichen Verweise 294
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 3275
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1628 52753
Anfragen pro Tag 39088 564068
Dateien pro Tag 27524 318997
Seiten pro Tag 30769 555651
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 380 1625
Besuche pro Tag 1301 4481
Volumen pro Tag 419.32 MB 1.48 GB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.00% 60
Code 200 - OK 70.42% 853249
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.02% 301
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 2.33% 28176
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.18% 2239
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.43% 17317
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 5
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 23.79% 288291
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.81% 21963
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.01% 70
Code 411 - Eine Längenangabe ist erforderlich 0.01% 63
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 5

Anfragen nach Status-Codes Dezember 2020

Code 404 Monats-Statistik für Dezember 2020 (Top 20 von 1032 URLs)
# Anfragen URL
1 11105 50.56% /favicon.ico
2 2697 12.28% /robots.txt
3 1367 6.22% /apple-touch-icon.png
4 1327 6.04% /modules.php
5 1192 5.43% /apple-touch-icon-precomposed.png
6 801 3.65% /ffvorau/bilder/einsaetze/2020/2020-12-23/fahrzeugbergung-vorau/640x/fahrzeugbergung_vorau_10_640x.jpg
7 245 1.12% /apple-touch-icon-152x152-precomposed.png
8 244 1.11% /apple-touch-icon-152x152.png
9 225 1.02% /apple-touch-icon-120x120-precomposed.png
10 225 1.02% /apple-touch-icon-120x120.png
11 72 0.33% /ffvorau/search.php
12 67 0.31% /.env
13 59 0.27% /
14 42 0.19% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
15 37 0.17% /ffvorau/favicon.ico
16 31 0.14% /test/wp-includes/wlwmanifest.xml
17 31 0.14% /sito/wp-includes/wlwmanifest.xml
18 30 0.14% /wp-includes/wlwmanifest.xml
19 30 0.14% /news/wp-includes/wlwmanifest.xml
20 30 0.14% /site/wp-includes/wlwmanifest.xml
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Dezember 2020

Tages-Statistik im Monat Dezember 2020
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 9032 0.75% 6971 0.82% 3154 0.33% 1061 2.63% 586 4.97% 274.94 MB 2.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 8951 0.74% 6768 0.79% 3360 0.35% 962 2.38% 614 5.21% 403.64 MB 3.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 12275 1.01% 10452 1.22% 3129 0.33% 1207 2.99% 760 6.45% 325.42 MB 2.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 9663 0.80% 7591 0.89% 3136 0.33% 1161 2.88% 844 7.16% 376.70 MB 2.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 7504 0.62% 6014 0.70% 2401 0.25% 1095 2.71% 661 5.61% 214.85 MB 1.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 7745 0.64% 6178 0.72% 3060 0.32% 1136 2.82% 635 5.39% 188.44 MB 1.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 8310 0.69% 6664 0.78% 3158 0.33% 1039 2.58% 660 5.60% 229.45 MB 1.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 11768 0.97% 9419 1.10% 6932 0.73% 1055 2.62% 565 4.80% 250.24 MB 1.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 13791 1.14% 10538 1.24% 5133 0.54% 1169 2.90% 697 5.92% 342.08 MB 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 43027 3.55% 38896 4.56% 8343 0.87% 2028 5.03% 1349 11.45% 1.48 GB 11.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 21121 1.74% 16703 1.96% 6507 0.68% 1373 3.40% 915 7.77% 852.49 MB 6.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 21969 1.81% 17739 2.08% 11156 1.17% 1350 3.35% 770 6.53% 638.35 MB 4.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 13940 1.15% 11442 1.34% 4215 0.44% 1291 3.20% 776 6.59% 501.64 MB 3.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 10683 0.88% 8680 1.02% 3029 0.32% 1112 2.76% 748 6.35% 335.34 MB 2.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 8588 0.71% 7001 0.82% 2688 0.28% 1050 2.60% 645 5.47% 179.64 MB 1.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 7375 0.61% 6003 0.70% 2477 0.26% 1015 2.52% 620 5.26% 141.68 MB 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 6841 0.56% 5300 0.62% 2463 0.26% 995 2.47% 617 5.24% 258.78 MB 1.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 13203 1.09% 11631 1.36% 6925 0.73% 917 2.27% 716 6.08% 332.15 MB 2.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 8858 0.73% 6342 0.74% 4176 0.44% 863 2.14% 503 4.27% 183.45 MB 1.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 10538 0.87% 8480 0.99% 4584 0.48% 869 2.15% 503 4.27% 289.58 MB 2.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 12367 1.02% 10661 1.25% 7571 0.79% 1793 4.44% 1521 12.91% 279.32 MB 2.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 21549 1.78% 16609 1.95% 15730 1.65% 872 2.16% 696 5.91% 185.61 MB 1.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 21892 1.81% 14716 1.72% 14840 1.56% 849 2.10% 851 7.22% 266.21 MB 2.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 26804 2.21% 22611 2.65% 9276 0.97% 896 2.22% 1186 10.07% 859.35 MB 6.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 10614 0.88% 8462 0.99% 3142 0.33% 934 2.32% 626 5.31% 513.95 MB 3.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 11429 0.94% 9322 1.09% 3051 0.32% 953 2.36% 580 4.92% 418.62 MB 3.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 564068 46.55% 318997 37.39% 555651 58.25% 3392 8.41% 1580 13.41% 1.05 GB 8.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 169789 14.01% 156446 18.34% 157649 16.53% 4481 11.11% 1625 13.79% 554.79 MB 4.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 12845 1.06% 10372 1.22% 4519 0.47% 985 2.44% 561 4.76% 443.21 MB 3.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 11306 0.93% 9345 1.10% 3608 0.38% 896 2.22% 604 5.13% 327.96 MB 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 93894 7.75% 66896 7.84% 88803 9.31% 2542 6.30% 1377 11.69% 243.79 MB 1.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2020

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2020
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1436 44516 3.67% 1367 42396 4.97% 1146 35543 3.73% 14.93 MB 462.89 MB 3.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 1612 50002 4.13% 1570 48687 5.71% 1536 47627 4.99% 7.89 MB 244.66 MB 1.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 189 5878 0.49% 133 4129 0.48% 154 4774 0.50% 9.38 MB 290.63 MB 2.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 564 17488 1.44% 359 11139 1.31% 492 15271 1.60% 10.68 MB 330.97 MB 2.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 1827 56640 4.67% 983 30477 3.57% 1751 54302 5.69% 9.58 MB 296.99 MB 2.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 1954 60575 5.00% 922 28582 3.35% 1802 55875 5.86% 10.05 MB 311.49 MB 2.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 2048 63499 5.24% 932 28898 3.39% 1746 54131 5.67% 13.90 MB 430.91 MB 3.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 2274 70505 5.82% 1034 32062 3.76% 1881 58316 6.11% 18.26 MB 566.03 MB 4.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 2332 72320 5.97% 1080 33486 3.92% 1906 59091 6.19% 23.40 MB 725.50 MB 5.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 2463 76357 6.30% 1131 35061 4.11% 2017 62537 6.56% 19.44 MB 602.72 MB 4.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 2334 72378 5.97% 1006 31205 3.66% 1924 59650 6.25% 18.76 MB 581.61 MB 4.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 1081 33526 2.77% 643 19945 2.34% 668 20715 2.17% 16.76 MB 519.60 MB 4.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 669 20756 1.71% 544 16891 1.98% 201 6244 0.65% 18.53 MB 574.41 MB 4.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 791 24540 2.03% 642 19918 2.33% 315 9770 1.02% 20.35 MB 630.95 MB 4.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 789 24477 2.02% 606 18808 2.20% 411 12766 1.34% 19.39 MB 601.17 MB 4.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 1346 41738 3.44% 890 27605 3.24% 971 30119 3.16% 16.77 MB 519.96 MB 4.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 1232 38214 3.15% 950 29457 3.45% 785 24335 2.55% 21.08 MB 653.40 MB 5.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 2534 78568 6.48% 2198 68145 7.99% 2040 63259 6.63% 26.07 MB 808.05 MB 6.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 2741 84988 7.01% 2450 75968 8.90% 2251 69808 7.32% 19.80 MB 613.83 MB 4.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 2562 79444 6.56% 2242 69504 8.15% 1884 58422 6.12% 28.47 MB 882.71 MB 6.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 2349 72841 6.01% 2169 67255 7.88% 1765 54741 5.74% 24.63 MB 763.64 MB 5.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 2205 68359 5.64% 2109 65407 7.67% 1785 55348 5.80% 29.51 MB 914.94 MB 7.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 977 30295 2.50% 889 27589 3.23% 686 21295 2.23% 15.07 MB 467.02 MB 3.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 768 23835 1.97% 665 20635 2.42% 642 19927 2.09% 6.61 MB 204.96 MB 1.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 12556 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 587981 48.52% 1.12 GB 8.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ffvorau/modules.php
2 14305 1.18% 16.99 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /calendar2/calendar.php
3 12169 1.00% 33.70 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /calendar2/examples/annual.php
4 7364 0.61% 5.43 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 5714 0.47% 20.52 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ffvorau/
6 4704 0.39% 1.94 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ffvorau/themes/NukeNewsModified/style/style.css
7 4669 0.39% 2.08 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /calendar2/theme/default/annual.css
8 4656 0.38% 5.66 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /calendar2/theme/default/esstyle.css
9 4601 0.38% 45.77 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /calendar2/includes/overLIB/overlib_mini.js
10 3391 0.28% 7.47 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /calendar2/examples/blog.php
11 1902 0.16% 292.30 MB 2.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html
12 1030 0.09% 79.47 MB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /calendar2/examples/ics.php
13 824 0.07% 16.45 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ffvorau/bilder/einsaetze/2020/2020-08-10/brand-masenberg/brand-masenberg-03_150x.jpeg
14 760 0.06% 238.24 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fpslideshowphp/fpslideshowvar.php
15 514 0.04% 1.13 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /calendar2/examples/mini.php
16 498 0.04% 1.21 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /calendar2/examples/multi.php
17 119 0.01% 683.43 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ffvorau/admin.php
18 37 0.00% 246.83 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202008.html
19 36 0.00% 282.46 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201209.html
20 25 0.00% 267.50 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201305.html
21 23 0.00% 12.98 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /aslp_eichberg/1024x/
22 22 0.00% 2.55 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ffvorau/bilder/einsaetze/2020/2020-08-10/brand-masenberg/640x/brand-masenberg-01_640x.jpeg
23 21 0.00% 60.51 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /calendar2/
24 21 0.00% 19.63 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ffvorau/bilder/sonstiges/2006/wehrversammlung/berichtsjahr_2005_web.pdf
25 21 0.00% 1.33 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ffvorau/modules.php/trackback/
26 20 0.00% 34.31 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /KIPO/
27 20 0.00% 31.95 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201506.html
28 19 0.00% 7.99 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /KIPO/zip/
29 19 0.00% 1.14 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ffvorau/bilder/einsaetze/2014/2014-09-27/traktorbergung_puchegg/400x/traktorbergung_puchegg_01_400x.JPEG
30 19 0.00% 3.06 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ffvorau/bilder/einsaetze/2020/2020-08-10/brand-masenberg/640x/brand-masenberg-02_640x.jpeg

Top 10 von 12556 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 587981 48.52% 1.12 GB 8.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ffvorau/modules.php
2 15 0.00% 663.80 MB 5.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kalender_2019.pdf
3 11 0.00% 529.33 MB 4.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ffvorau/wasserkarte/ortho_wasserkarteinfo-wasserentnahmestellen-20170225.pdf
4 8 0.00% 316.62 MB 2.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kalender_2017.pdf
5 1902 0.16% 292.30 MB 2.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html
6 13 0.00% 287.35 MB 2.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ffvorau/wasserkarte/osm_wasserkarteinfo-wasserentnahmestellen-20170225.pdf
7 4 0.00% 135.72 MB 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kalender_2017_2.pdf
8 1030 0.09% 79.47 MB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /calendar2/examples/ics.php
9 4601 0.38% 45.77 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /calendar2/includes/overLIB/overlib_mini.js
10 12169 1.00% 33.70 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /calendar2/examples/annual.php

Top 10 von 200 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 587981 48.52% 23713 60.64% /ffvorau/modules.php
2 7364 0.61% 6419 16.42% /
3 5714 0.47% 2555 6.53% /ffvorau/
4 3391 0.28% 1551 3.97% /calendar2/examples/blog.php
5 12169 1.00% 1405 3.59% /calendar2/examples/annual.php
6 1030 0.09% 1073 2.74% /calendar2/examples/ics.php
7 760 0.06% 727 1.86% /fpslideshowphp/fpslideshowvar.php
8 8 0.00% 354 0.91% /usage/
9 14305 1.18% 292 0.75% /calendar2/calendar.php
10 514 0.04% 121 0.31% /calendar2/examples/mini.php

Top 10 von 200 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 587981 48.52% 20280 52.84% /ffvorau/modules.php
2 14305 1.18% 5893 15.36% /calendar2/calendar.php
3 7364 0.61% 4164 10.85% /
4 5714 0.47% 1940 5.05% /ffvorau/
5 3391 0.28% 1526 3.98% /calendar2/examples/blog.php
6 12169 1.00% 1382 3.60% /calendar2/examples/annual.php
7 1030 0.09% 1071 2.79% /calendar2/examples/ics.php
8 760 0.06% 730 1.90% /fpslideshowphp/fpslideshowvar.php
9 8 0.00% 358 0.93% /usage/
10 514 0.04% 116 0.30% /calendar2/examples/mini.php

Top 30 von 11783 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 19060 1.57% 9798 1.15% 12.62 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.03% pinspb.ru
2 9444 0.78% 8225 0.96% 25.83 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 52 0.13% 173-231-59-206.hosted.static.webnx.com
3 5963 0.49% 5821 0.68% 315.66 MB 2.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 60 0.15% 193-154-117-166.hdsl.highway.telekom.at
4 5831 0.48% 4590 0.54% 19.97 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% mail-162-178.rch003.net
5 4265 0.35% 4254 0.50% 9.41 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% static.66.188.69.159.clients.your-server.de
6 3968 0.33% 1559 0.18% 25.03 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 70 0.17% 178-191-205-68.adsl.highway.telekom.at
7 3926 0.32% 3176 0.37% 12.34 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 93.158.90.76
8 3194 0.26% 2826 0.33% 540.45 MB 4.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 745 1.85% 91.113.219.26
9 3176 0.26% 1665 0.20% 3.01 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.01% ip5f5b4c89.dynamic.kabel-deutschland.de
10 3167 0.26% 3167 0.37% 4.22 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% mail-162-157.rch003.net
11 2830 0.23% 2111 0.25% 67.29 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 119 0.29% 37-186-8-135.ip.as39912.net
12 2681 0.22% 23 0.00% 572.77 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.00% 208.64.33.68
13 2556 0.21% 1502 0.18% 7.94 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 0.06% astra4287.startdedicated.de
14 1899 0.16% 1899 0.22% 292.26 MB 2.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 26 0.06% ec2-18-193-5-93.eu-central-1.compute.amazonaws.com
15 1755 0.14% 1696 0.20% 38.34 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 49 0.12% 194-96-54-168.hdsl.highway.telekom.at
16 1733 0.14% 1235 0.14% 21.54 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 456 1.13% crawl-66-249-66-139.googlebot.com
17 1648 0.14% 1219 0.14% 20.33 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 449 1.11% crawl-66-249-66-141.googlebot.com
18 1604 0.13% 1283 0.15% 48.41 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 126 0.31% 194-96-1-86.hdsl.highway.telekom.at
19 1587 0.13% 36 0.00% 493.84 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.03% undefined.hostname.localhost
20 1534 0.13% 1532 0.18% 67.72 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% static.218.237.202.116.clients.your-server.de
21 1493 0.12% 1339 0.16% 20.06 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 122 0.30% 195-016-234-113.ascus.at
22 1456 0.12% 427 0.05% 13.74 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 32 0.08% 91.206.225.37
23 1393 0.11% 1134 0.13% 19.99 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 473 1.17% crawl-66-249-66-143.googlebot.com
24 1384 0.11% 1309 0.15% 57.48 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 47 0.12% 188-22-166-251.hdsl.highway.telekom.at
25 1363 0.11% 1319 0.15% 35.14 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.05% mail.spitzer.at
26 1233 0.10% 1164 0.14% 15.54 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 369 0.91% crawl-66-249-66-146.googlebot.com
27 1225 0.10% 1145 0.13% 65.09 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 375 0.93% crawl-66-249-66-148.googlebot.com
28 1205 0.10% 1140 0.13% 32.05 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 24 0.06% 62.218.60.67
29 1180 0.10% 698 0.08% 3.75 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.01% astra4299.startdedicated.de
30 1175 0.10% 1080 0.13% 4.90 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 85 0.21% crawler.seokicks.de

Top 10 von 11783 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 3194 0.26% 2826 0.33% 540.45 MB 4.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 745 1.85% 91.113.219.26
2 862 0.07% 765 0.09% 342.93 MB 2.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 170 0.42% msnbot-13-66-139-123.search.msn.com
3 5963 0.49% 5821 0.68% 315.66 MB 2.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 60 0.15% 193-154-117-166.hdsl.highway.telekom.at
4 1899 0.16% 1899 0.22% 292.26 MB 2.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 26 0.06% ec2-18-193-5-93.eu-central-1.compute.amazonaws.com
5 1100 0.09% 909 0.11% 188.71 MB 1.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 106 0.26% msnbot-13-66-139-94.search.msn.com
6 651 0.05% 536 0.06% 173.26 MB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 131 0.32% msnbot-13-66-139-71.search.msn.com
7 776 0.06% 618 0.07% 144.77 MB 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 329 0.82% petalbot-114-119-141-127.aspiegel.com
8 1166 0.10% 1002 0.12% 140.66 MB 1.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 100 0.25% msnbot-13-66-139-116.search.msn.com
9 720 0.06% 596 0.07% 108.36 MB 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 335 0.83% petalbot-114-119-140-221.aspiegel.com
10 767 0.06% 612 0.07% 106.37 MB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 357 0.88% petalbot-114-119-158-167.aspiegel.com

Top 30 von 294 Verweise
# Anfragen Verweise
1 928390 76.62% - (Direct Request)
2 5247 0.43% https://www.google.com/
3 2747 0.23% https://2cleancutguys.com
4 1151 0.09% https://www.google.at/
5 978 0.08% https://escortgeek.eu
6 607 0.05% http://m.facebook.com/
7 350 0.03% https://www.soska.site/
8 263 0.02% https://www.google.de/
9 210 0.02% http://www.google.com/
10 197 0.02% fbapp://350685531728/unknown
11 196 0.02% http://m.facebook.com
12 168 0.01% https://ingridescort.eu/
13 146 0.01% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/
14 120 0.01% https://www.bing.com/
15 105 0.01% https://www.google.at/blank.html
16 102 0.01% https://eurogirlsfin.eu/
17 97 0.01% https://www.google.com/blank.html
18 76 0.01% https://escortgeek.eu/
19 68 0.01% https://myactivity.google.com/
20 65 0.01% https://www.google.at/url
21 64 0.01% http://baidu.com/
22 62 0.01% https://deliciousladies.eu/
23 60 0.00% https://elegantgirls.eu/
24 60 0.00% https://escortagencylily.eu/
25 60 0.00% https://escortdate4you.eu/
26 60 0.00% https://julyescort.eu/
27 58 0.00% https://euroescortnor.eu/
28 58 0.00% https://euroescortse.eu/
29 58 0.00% https://relaxnearme.eu/
30 36 0.00% https://www.bing.com/search

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 38 97.44% ff vorau
2 1 2.56% feuerwehr vorau

Top 15 von 3275 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 378479 31.23% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en-US; rv:1.9.1.17) Gecko/20110123 SeaMonkey/2.0.12
2 117468 9.69% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.50 Safari/537.36
3 93555 7.72% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_8_0) AppleWebKit/536.3 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1063.0 Safari/536.3
4 85413 7.05% Mozilla/5.0 (OS/2; Warp 4.5; rv:10.0.12) Gecko/20130108 Firefox/10.0.12 SeaMonkey/2.7.2
5 63308 5.22% Uzbl (Webkit 1.3) (Linux i686 [i686])
6 33834 2.79% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_5) AppleWebKit/600.8.9 (KHTML, like Gecko) Maxthon/4.5.2
7 23789 1.96% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
8 14940 1.23% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.84 Safari/537.36
9 14323 1.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36
10 13264 1.09% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 10578 0.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:83.0) Gecko/20100101 Firefox/83.0
