Aufruf-Statistik für feuerwehr-vorau.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2014
Erstellt am 01-Apr-2014 00:38 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2014
Summe der Anfragen 359299
Summe der Dateien 294289
Summe Seiten 116482
Summe Besuche 16876
Summe in kb 8541966
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 9166
Summe der unterschiedlichen URLs 9651
Summe der unterschiedlichen Verweise 966
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1378
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 482 3646
Anfragen pro Tag 11590 30820
Dateien pro Tag 9493 25325
Seiten pro Tag 3757 6680
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 295 956
Besuche pro Tag 544 1084
kb pro Tag 275547 695437
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 81.91% 294289
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1.03% 3718
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.62% 2243
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.06% 198
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 13.01% 46750
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.01% 26
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.00% 10
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 3.34% 12010
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.01% 42
Code 408 - Eine Zeitüberschreitung erfolgte durch das Anwenderprogramm ... 0.00% 13

Tages-Statistik im Monat Maerz 2014

Tages-Statistik im Monat Maerz 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 7633 2.12% 6436 2.19% 1846 1.58% 419 2.48% 325 3.55% 132887 1.56%
2 8199 2.28% 6858 2.33% 2052 1.76% 455 2.70% 356 3.88% 128287 1.50%
3 10967 3.05% 8914 3.03% 2606 2.24% 489 2.90% 473 5.16% 181603 2.13%
4 11546 3.21% 9757 3.32% 3795 3.26% 561 3.32% 442 4.82% 182606 2.14%
5 10766 3.00% 8740 2.97% 4173 3.58% 556 3.29% 485 5.29% 195705 2.29%
6 8663 2.41% 6423 2.18% 2843 2.44% 485 2.87% 408 4.45% 201854 2.36%
7 7117 1.98% 5968 2.03% 2880 2.47% 450 2.67% 324 3.53% 163620 1.92%
8 6517 1.81% 5534 1.88% 2597 2.23% 423 2.51% 303 3.31% 140424 1.64%
9 11666 3.25% 10066 3.42% 3054 2.62% 473 2.80% 437 4.77% 251196 2.94%
10 8741 2.43% 7448 2.53% 2685 2.31% 496 2.94% 459 5.01% 199059 2.33%
11 7366 2.05% 6314 2.15% 2730 2.34% 439 2.60% 362 3.95% 169124 1.98%
12 10192 2.84% 5612 1.91% 2101 1.80% 421 2.49% 350 3.82% 151500 1.77%
13 8634 2.40% 5067 1.72% 2051 1.76% 547 3.24% 419 4.57% 149652 1.75%
14 5590 1.56% 4506 1.53% 1887 1.62% 472 2.80% 396 4.32% 164942 1.93%
15 9101 2.53% 7699 2.62% 4239 3.64% 575 3.41% 488 5.32% 165818 1.94%
16 17281 4.81% 12442 4.23% 3220 2.76% 680 4.03% 651 7.10% 301076 3.52%
17 14165 3.94% 12332 4.19% 5102 4.38% 620 3.67% 521 5.68% 407716 4.77%
18 10234 2.85% 9019 3.06% 4528 3.89% 524 3.11% 437 4.77% 304598 3.57%
19 9046 2.52% 8099 2.75% 4041 3.47% 499 2.96% 442 4.82% 306971 3.59%
20 16215 4.51% 10224 3.47% 4536 3.89% 544 3.22% 476 5.19% 337813 3.95%
21 16481 4.59% 14341 4.87% 5600 4.81% 667 3.95% 592 6.46% 394245 4.62%
22 11998 3.34% 10806 3.67% 4607 3.96% 491 2.91% 404 4.41% 352981 4.13%
23 30820 8.58% 25325 8.61% 6680 5.73% 1084 6.42% 956 10.43% 695437 8.14%
24 17153 4.77% 14526 4.94% 5180 4.45% 653 3.87% 626 6.83% 470943 5.51%
25 13639 3.80% 11714 3.98% 4822 4.14% 562 3.33% 474 5.17% 385263 4.51%
26 17722 4.93% 15110 5.13% 5127 4.40% 723 4.28% 656 7.16% 453666 5.31%
27 11260 3.13% 9473 3.22% 4389 3.77% 598 3.54% 481 5.25% 315990 3.70%
28 14472 4.03% 13052 4.44% 4776 4.10% 605 3.58% 413 4.51% 448135 5.25%
29 8699 2.42% 7507 2.55% 4204 3.61% 544 3.22% 383 4.18% 287885 3.37%
30 9178 2.55% 7981 2.71% 4825 4.14% 477 2.83% 398 4.34% 288832 3.38%
31 8238 2.29% 6996 2.38% 3306 2.84% 432 2.56% 379 4.13% 212138 2.48%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2014

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 187 5804 1.62% 150 4679 1.59% 107 3340 2.87% 6964 215897 2.53%
1 179 5561 1.55% 149 4635 1.57% 114 3564 3.06% 6236 193315 2.26%
2 128 3970 1.10% 103 3199 1.09% 84 2616 2.25% 5469 169542 1.98%
3 141 4392 1.22% 126 3912 1.33% 105 3283 2.82% 5910 183205 2.14%
4 151 4705 1.31% 143 4450 1.51% 118 3678 3.16% 5785 179322 2.10%
5 213 6631 1.85% 181 5635 1.91% 124 3854 3.31% 6473 200660 2.35%
6 379 11775 3.28% 309 9595 3.26% 144 4467 3.83% 9109 282389 3.31%
7 506 15687 4.37% 411 12768 4.34% 152 4734 4.06% 12153 376754 4.41%
8 604 18744 5.22% 482 14963 5.08% 180 5591 4.80% 13002 403065 4.72%
9 543 16851 4.69% 433 13436 4.57% 173 5363 4.60% 11222 347891 4.07%
10 522 16182 4.50% 428 13271 4.51% 160 4984 4.28% 11706 362901 4.25%
11 588 18241 5.08% 464 14394 4.89% 180 5609 4.82% 12901 399922 4.68%
12 604 18735 5.21% 495 15353 5.22% 177 5514 4.73% 13145 407487 4.77%
13 558 17321 4.82% 454 14099 4.79% 169 5249 4.51% 13192 408942 4.79%
14 688 21330 5.94% 577 17896 6.08% 243 7555 6.49% 15022 465674 5.45%
15 544 16864 4.69% 412 12774 4.34% 168 5208 4.47% 11715 363174 4.25%
16 577 17905 4.98% 441 13680 4.65% 172 5345 4.59% 12334 382340 4.48%
17 663 20563 5.72% 520 16124 5.48% 176 5477 4.70% 13759 426526 4.99%
18 787 24409 6.79% 609 18901 6.42% 158 4920 4.22% 16804 520932 6.10%
19 887 27505 7.66% 774 24005 8.16% 216 6721 5.77% 18569 575625 6.74%
20 826 25626 7.13% 705 21863 7.43% 210 6531 5.61% 17942 556198 6.51%
21 570 17690 4.92% 475 14740 5.01% 147 4574 3.93% 13282 411747 4.82%
22 405 12555 3.49% 352 10934 3.72% 122 3811 3.27% 11455 355100 4.16%
23 330 10253 2.85% 289 8983 3.05% 144 4494 3.86% 11399 353357 4.14%

Top 30 von 9651 URLs
# Anfragen kb URL
1 67583 18.81% 427311 5.00% /ffvorau/modules.php
2 26391 7.35% 3481754 40.76% /usage/usage_201402.html
3 8433 2.35% 68443 0.80% /usage/
4 5438 1.51% 18271 0.21% /ffvorau/
5 4880 1.36% 1638 0.02% /ffvorau/themes/NukeNewsModified/style/style.css
6 2521 0.70% 1572 0.02% /
7 1651 0.46% 738 0.01% /usage/menu.html
8 1042 0.29% 11249 0.13% /usage/usage_201401.html
9 811 0.23% 41079 0.48% /ffvorau/bilder/einsaetze/2014/2014-03-23/fahrzeugbergung-l405/400x/fahrzeugbergung_l405_02_400x.JPEG
10 767 0.21% 36283 0.42% /ffvorau/bilder/einsaetze/2014/2014-03-23/fahrzeugbergung-l405/400x/fahrzeugbergung_l405_01_400x.JPEG
11 757 0.21% 32361 0.38% /ffvorau/bilder/einsaetze/2014/2014-03-23/motorradunfall-l405/400x/motorradunfall_l405_02_400x.JPEG
12 746 0.21% 34607 0.41% /ffvorau/bilder/einsaetze/2014/2014-03-23/fahrzeugbergung-l405/400x/fahrzeugbergung_l405_03_400x.JPEG
13 746 0.21% 33345 0.39% /ffvorau/bilder/einsaetze/2014/2014-03-23/fahrzeugbergung-l405/400x/fahrzeugbergung_l405_07_400x.JPEG
14 745 0.21% 30498 0.36% /ffvorau/bilder/einsaetze/2014/2014-03-23/fahrzeugbergung-l405/400x/fahrzeugbergung_l405_06_400x.JPEG
15 743 0.21% 33892 0.40% /ffvorau/bilder/einsaetze/2014/2014-03-23/fahrzeugbergung-l405/400x/fahrzeugbergung_l405_04_400x.JPEG
16 743 0.21% 32833 0.38% /ffvorau/bilder/einsaetze/2014/2014-03-23/fahrzeugbergung-l405/400x/fahrzeugbergung_l405_05_400x.JPEG
17 740 0.21% 32266 0.38% /ffvorau/bilder/einsaetze/2014/2014-03-23/fahrzeugbergung-l405/400x/fahrzeugbergung_l405_08_400x.JPEG
18 719 0.20% 34303 0.40% /ffvorau/bilder/einsaetze/2014/2014-03-23/motorradunfall-l405/400x/motorradunfall_l405_01_400x.JPEG
19 704 0.20% 40216 0.47% /ffvorau/bilder/einsaetze/2014/2014-03-23/motorradunfall-l405/400x/motorradunfall_l405_06_400x.JPEG
20 700 0.19% 37465 0.44% /ffvorau/bilder/einsaetze/2014/2014-03-23/motorradunfall-l405/400x/motorradunfall_l405_05_400x.JPEG
21 699 0.19% 32389 0.38% /ffvorau/bilder/einsaetze/2014/2014-03-23/motorradunfall-l405/400x/motorradunfall_l405_03_400x.JPEG
22 698 0.19% 40159 0.47% /ffvorau/bilder/einsaetze/2014/2014-03-23/motorradunfall-l405/400x/motorradunfall_l405_04_400x.JPEG
23 695 0.19% 29739 0.35% /ffvorau/bilder/einsaetze/2014/2014-03-23/motorradunfall-l405/400x/motorradunfall_l405_07_400x.JPEG
24 342 0.10% 14110 0.17% /ffvorau/bilder/einsaetze/2014/2014-03-16/baum-riegersberg/400x/baum_riegersberg_01_400x.JPEG
25 338 0.09% 12433 0.15% /ffvorau/bilder/einsaetze/2014/2014-02-23/uebungsfahrt-amarok/400x/uebungsfahrt_amarok_06_400x.JPEG
26 338 0.09% 13935 0.16% /ffvorau/bilder/einsaetze/2014/2014-03-16/baum-riegersberg/400x/baum_riegersberg_02_400x.JPEG
27 331 0.09% 13753 0.16% /ffvorau/bilder/einsaetze/2014/2014-03-16/baum-riegersberg/400x/baum_riegersberg_03_400x.JPEG
28 331 0.09% 10677 0.12% /ffvorau/bilder/einsaetze/2014/2014-03-16/baum-riegersberg/400x/baum_riegersberg_04_400x.JPEG
29 330 0.09% 11224 0.13% /ffvorau/bilder/einsaetze/2014/2014-02-23/uebungsfahrt-amarok/400x/uebungsfahrt_amarok_01_400x.JPEG
30 327 0.09% 11793 0.14% /ffvorau/bilder/einsaetze/2014/2014-02-23/uebungsfahrt-amarok/400x/uebungsfahrt_amarok_03_400x.JPEG

Top 10 von 9651 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 26391 7.35% 3481754 40.76% /usage/usage_201402.html
2 67583 18.81% 427311 5.00% /ffvorau/modules.php
3 8433 2.35% 68443 0.80% /usage/
4 811 0.23% 41079 0.48% /ffvorau/bilder/einsaetze/2014/2014-03-23/fahrzeugbergung-l405/400x/fahrzeugbergung_l405_02_400x.JPEG
5 704 0.20% 40216 0.47% /ffvorau/bilder/einsaetze/2014/2014-03-23/motorradunfall-l405/400x/motorradunfall_l405_06_400x.JPEG
6 698 0.19% 40159 0.47% /ffvorau/bilder/einsaetze/2014/2014-03-23/motorradunfall-l405/400x/motorradunfall_l405_04_400x.JPEG
7 4 0.00% 39665 0.46% /kalender_2013.pdf
8 700 0.19% 37465 0.44% /ffvorau/bilder/einsaetze/2014/2014-03-23/motorradunfall-l405/400x/motorradunfall_l405_05_400x.JPEG
9 767 0.21% 36283 0.42% /ffvorau/bilder/einsaetze/2014/2014-03-23/fahrzeugbergung-l405/400x/fahrzeugbergung_l405_01_400x.JPEG
10 746 0.21% 34607 0.41% /ffvorau/bilder/einsaetze/2014/2014-03-23/fahrzeugbergung-l405/400x/fahrzeugbergung_l405_03_400x.JPEG

Top 10 von 42 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 67583 18.81% 11977 71.51% /ffvorau/modules.php
2 5438 1.51% 2241 13.38% /ffvorau/
3 2521 0.70% 2147 12.82% /
4 8433 2.35% 135 0.81% /usage/
5 127 0.04% 55 0.33% /ffvorau//modules.php
6 34 0.01% 34 0.20% /usage/usage_201312.html
7 26391 7.35% 31 0.19% /usage/usage_201402.html
8 1042 0.29% 29 0.17% /usage/usage_201401.html
9 21 0.01% 21 0.13% /usage/usage_201208.html
10 15 0.00% 16 0.10% /ffvorau/modules.php/trackback/

Top 10 von 41 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 67583 18.81% 14955 89.40% /ffvorau/modules.php
2 5438 1.51% 1111 6.64% /ffvorau/
3 2521 0.70% 288 1.72% /
4 8433 2.35% 134 0.80% /usage/
5 127 0.04% 51 0.30% /ffvorau//modules.php
6 34 0.01% 34 0.20% /usage/usage_201312.html
7 26391 7.35% 29 0.17% /usage/usage_201402.html
8 1042 0.29% 28 0.17% /usage/usage_201401.html
9 21 0.01% 21 0.13% /ffvorau/modules/4nGuestbook/codes/codes.html
10 15 0.00% 17 0.10% /ffvorau/modules.php/trackback/

Top 30 von 9166 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 26387 7.34% 26387 8.97% 3481589 40.76% 28 0.17% 31.184.238.95
2 15094 4.20% 14985 5.09% 48442 0.57% 15 0.09% blexn10.webmeup.com
3 11455 3.19% 107 0.04% 4806 0.06% 1 0.01% img-spider-37-140-141-29.yandex.com
4 5824 1.62% 5824 1.98% 39632 0.46% 42 0.25% 180.220-pool.nikopol.net
5 5185 1.44% 5153 1.75% 181536 2.13% 7 0.04% 91-114-217-138.adsl.highway.telekom.at
6 3375 0.94% 351 0.12% 3047 0.04% 101 0.60% spider-5-255-253-46.yandex.com
7 2223 0.62% 2168 0.74% 5670 0.07% 34 0.20% static.88-198-16-153.clients.your-server.de
8 2106 0.59% 2052 0.70% 48741 0.57% 3 0.02% 91-114-216-56.adsl.highway.telekom.at
9 2092 0.58% 2066 0.70% 62400 0.73% 3 0.02% 91-114-212-225.adsl.highway.telekom.at
10 1911 0.53% 1734 0.59% 35521 0.42% 35 0.21% mail.spitzer.at
11 1585 0.44% 777 0.26% 14905 0.17% 60 0.36% 91.113.219.26
12 1415 0.39% 1230 0.42% 18924 0.22% 140 0.83% crawl-66-249-78-162.googlebot.com
13 1379 0.38% 1176 0.40% 27122 0.32% 139 0.82% crawl-66-249-66-27.googlebot.com
14 1358 0.38% 1358 0.46% 9863 0.12% 2 0.01% 91.200.13.80
15 1252 0.35% 624 0.21% 21850 0.26% 14 0.08% 5-199-136-130.spider.spiderlytics.com
16 1235 0.34% 1205 0.41% 3384 0.04% 18 0.11% v1b.hallowe.lt
17 1234 0.34% 1143 0.39% 21015 0.25% 36 0.21% 195.191.252.198
18 1218 0.34% 912 0.31% 19100 0.22% 47 0.28% 62-68-195-17.miex.at
19 1049 0.29% 1004 0.34% 23096 0.27% 14 0.08% 188.20.183.156
20 1033 0.29% 1029 0.35% 19409 0.23% 14 0.08% 213.33.71.187
21 1019 0.28% 825 0.28% 17052 0.20% 35 0.21% mk080075055136.a1.net
22 994 0.28% 606 0.21% 9185 0.11% 31 0.18% 194.48.84.1
23 911 0.25% 889 0.30% 14907 0.17% 15 0.09% 91.206.225.22
24 859 0.24% 701 0.24% 16571 0.19% 22 0.13% vpn-vie01.bmi.gv.at
25 764 0.21% 274 0.09% 6412 0.08% 16 0.09% 91.112.193.158
26 751 0.21% 745 0.25% 2676 0.03% 1 0.01% 162.243.212.162
27 751 0.21% 747 0.25% 2682 0.03% 1 0.01% repl1.wellsmedia.com
28 724 0.20% 692 0.24% 13359 0.16% 20 0.12% 91.206.224.237
29 704 0.20% 433 0.15% 9165 0.11% 19 0.11% 80.240.227.53
30 680 0.19% 303 0.10% 5340 0.06% 20 0.12% 80.120.221.82

Top 10 von 9166 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 26387 7.34% 26387 8.97% 3481589 40.76% 28 0.17% 31.184.238.95
2 5185 1.44% 5153 1.75% 181536 2.13% 7 0.04% 91-114-217-138.adsl.highway.telekom.at
3 2092 0.58% 2066 0.70% 62400 0.73% 3 0.02% 91-114-212-225.adsl.highway.telekom.at
4 2106 0.59% 2052 0.70% 48741 0.57% 3 0.02% 91-114-216-56.adsl.highway.telekom.at
5 15094 4.20% 14985 5.09% 48442 0.57% 15 0.09% blexn10.webmeup.com
6 5824 1.62% 5824 1.98% 39632 0.46% 42 0.25% 180.220-pool.nikopol.net
7 1911 0.53% 1734 0.59% 35521 0.42% 35 0.21% mail.spitzer.at
8 1379 0.38% 1176 0.40% 27122 0.32% 139 0.82% crawl-66-249-66-27.googlebot.com
9 1049 0.29% 1004 0.34% 23096 0.27% 14 0.08% 188.20.183.156
10 1252 0.35% 624 0.21% 21850 0.26% 14 0.08% 5-199-136-130.spider.spiderlytics.com

Top 30 von 966 Verweise
# Anfragen Verweise
1 82648 23.00% - (Direct Request)
2 1272 0.35% http://benazeprilhcl.weebly.com/
3 980 0.27% http://www.google.at/url
4 954 0.27% http://combiventinhaler.weebly.com/
5 937 0.26% https://www.google.at/
6 894 0.25% http://tretinoincream025.weebly.com/
7 852 0.24% http://tizanidinehcl4mg.weebly.com/
8 602 0.17% http://www.google.at/
9 558 0.16% https://www.facebook.com/pages/Valtrex-generic/424878424314673
10 489 0.14% http://www.google.at/search
11 460 0.13% http://orderpropranolol20mgonline.lo.gs
12 455 0.13% http://orderdomperidonelowprice.ek.la
13 455 0.13% http://ordervalacyclovir1000mg.lo.gs
14 440 0.12% http://orderthyroxineonline.lo.gs
15 430 0.12% http://atomoxetine-10mg-order-no-rx.snack.ws
16 430 0.12% http://order-mobic-online.id.st
17 422 0.12% http://buylevothyroxinesafely.ek.la
18 420 0.12% http://amoxicillin-500mg-order-cheap.snack.ws
19 418 0.12% http://methimazole5mg.weebly.com/
20 415 0.12% http://buymetformin1000mgonlinecheap.ek.la
21 410 0.11% http://buy-dapoxetine-60mg-safely.snack.ws
22 410 0.11% http://trimethoprim-400mg-buy-no-rx.snack.ws
23 405 0.11% http://buymetronidazole200mg.lo.gs
24 405 0.11% http://buymetronidazole400mgonline.eklablog.net
25 405 0.11% http://buynaproxen.id.st
26 400 0.11% http://ordertrimethoprimonline.ek.la
27 395 0.11% http://orderspironolactoneonline.lo.gs
28 390 0.11% http://buyciprofloxacin250mg.lo.gs
29 390 0.11% http://orderthyroxine50mg.id.st
30 380 0.11% http://buymeloxicam15mg.eklablog.net

Top 20 von 54 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 229 42.88% ff vorau
2 130 24.34% feuerwehr vorau
3 64 11.99% freiwillige feuerwehr vorau
4 15 2.81% ffvorau
5 13 2.43% ff vorau einsätze
6 7 1.31% ff-vorau
7 6 1.12% www.feuerwehr-vorau.at
8 5 0.94% ewald perl
9 5 0.94% feuerwehr vorau einsätze
10 4 0.75% ff voarau
11 3 0.56% feuerwehr einsätze vorau
12 3 0.56% vorau
13 3 0.56% www.ffvorau.at
14 2 0.37% 2009 september unfall vorau
15 2 0.37% christophorus 3
16 2 0.37% content
17 2 0.37% ff moenichwald
18 2 0.37% jakob perl
19 2 0.37% werner schwindsackl jun nackt
20 1 0.19% autounfall in rohrbach 26.02.14

Top 15 von 1378 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 17336 4.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
2 15094 4.20% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
3 14448 4.02% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
4 13236 3.68% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
5 13219 3.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:27.0) Gecko/20100101 Firefox/27.0
6 8638 2.40% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 7191 2.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:27.0) Gecko/20100101 Firefox/27.0
8 7109 1.98% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0)
9 6680 1.86% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/6.0)
10 6336 1.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
11 6000 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0
12 5768 1.61% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
13 5512 1.53% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.4; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
14 3724 1.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/33.0.1750.154 Safari/537.36
15 3724 1.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:27.0) Gecko/20100101 Firefox/27.0

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2014

Top 30 von 91 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 194803 54.22% 161560 54.90% 3423496 40.08% Oesterreich Oesterreich
2 70328 19.57% 50652 17.21% 710975 8.32% Firmen (com)
3 35963 10.01% 29095 9.89% 501734 5.87% Netzwerke (net)
4 26861 7.48% 26827 9.12% 3489475 40.85% Russische Foederation Russische Foederation
5 8871 2.47% 8363 2.84% 117336 1.37% Deutschland Deutschland
6 5697 1.59% 5667 1.93% 56355 0.66% Ukraine Ukraine
7 4131 1.15% 4009 1.36% 84634 0.99% USA USA
8 2275 0.63% 2215 0.75% 40145 0.47% China China
9 2264 0.63% 2179 0.74% 23214 0.27% Europäische Union Europäische Union
10 1263 0.35% 1231 0.42% 3485 0.04% Litauen Litauen
11 955 0.27% 955 0.32% 7290 0.09% Irland Irland
12 862 0.24% 785 0.27% 17590 0.21% Niederlande Niederlande
13 709 0.20% 697 0.24% 14610 0.17% Tuerkei Tuerkei
14 573 0.16% 368 0.13% 7620 0.09% Congo, Democratic Republic Congo, Democratic Republic
15 407 0.11% 390 0.13% 4568 0.05% Polen Polen
16 354 0.10% 224 0.08% 2822 0.03% Schweden Schweden
17 290 0.08% 280 0.10% 6225 0.07% Schweiz Schweiz
18 283 0.08% 254 0.09% 5087 0.06% Italien Italien
19 268 0.07% 259 0.09% 1477 0.02% Finnland Finnland
20 263 0.07% 243 0.08% 1624 0.02% Unbekannte Adressen
21 229 0.06% 229 0.08% 1007 0.01% Frankreich Frankreich
22 213 0.06% 209 0.07% 2931 0.03% Rumaenien Rumaenien
23 125 0.03% 124 0.04% 2954 0.03% Kroatien Kroatien
24 117 0.03% 112 0.04% 480 0.01% Seychellen Seychellen
25 101 0.03% 96 0.03% 1631 0.02% Indien Indien
26 72 0.02% 70 0.02% 2057 0.02% Daenemark Daenemark
27 65 0.02% 60 0.02% 81 0.00% Weissrussland Weissrussland
28 63 0.02% 58 0.02% 1703 0.02% Spanien Spanien
29 52 0.01% 50 0.02% 224 0.00% Japan Japan
30 51 0.01% 39 0.01% 162 0.00% Organisationen (org)


Generated by Webalizer Version 2.23