Aufruf-Statistik für feuerwehr-vorau.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2012
Erstellt am 01-Apr-2012 00:15 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2012
Summe der Anfragen 181409
Summe der Dateien 141127
Summe Seiten 38277
Summe Besuche 10314
Summe in kb 2892469
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 4746
Summe der unterschiedlichen URLs 6137
Summe der unterschiedlichen Verweise 235
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 784
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 243 1470
Anfragen pro Tag 5851 9311
Dateien pro Tag 4552 7689
Seiten pro Tag 1234 1999
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 153 331
Besuche pro Tag 332 430
kb pro Tag 93305 172416
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 77.79% 141127
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.24% 440
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 1.30% 2362
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.82% 1495
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 15.45% 28032
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.00% 2
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 4.38% 7948
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 3

Tages-Statistik im Monat Maerz 2012

Tages-Statistik im Monat Maerz 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 7179 3.96% 5764 4.08% 1444 3.77% 383 3.71% 300 6.32% 122509 4.24%
2 4804 2.65% 3708 2.63% 1102 2.88% 335 3.25% 248 5.23% 70617 2.44%
3 5510 3.04% 4045 2.87% 1217 3.18% 332 3.22% 249 5.25% 77288 2.67%
4 9288 5.12% 7597 5.38% 1477 3.86% 391 3.79% 305 6.43% 169534 5.86%
5 9302 5.13% 7314 5.18% 1610 4.21% 392 3.80% 322 6.78% 162456 5.62%
6 6397 3.53% 5063 3.59% 1239 3.24% 335 3.25% 247 5.20% 106590 3.69%
7 5743 3.17% 4502 3.19% 1118 2.92% 368 3.57% 291 6.13% 92086 3.18%
8 4718 2.60% 3539 2.51% 1052 2.75% 341 3.31% 232 4.89% 74901 2.59%
9 4782 2.64% 3723 2.64% 1245 3.25% 301 2.92% 236 4.97% 67866 2.35%
10 4658 2.57% 3670 2.60% 998 2.61% 272 2.64% 205 4.32% 74004 2.56%
11 8892 4.90% 6990 4.95% 1510 3.94% 384 3.72% 331 6.97% 149429 5.17%
12 9311 5.13% 7689 5.45% 1391 3.63% 356 3.45% 295 6.22% 172416 5.96%
13 8301 4.58% 6107 4.33% 1999 5.22% 329 3.19% 260 5.48% 144892 5.01%
14 5129 2.83% 3973 2.82% 1010 2.64% 296 2.87% 236 4.97% 77451 2.68%
15 5206 2.87% 3622 2.57% 1562 4.08% 278 2.70% 212 4.47% 85323 2.95%
16 5084 2.80% 3887 2.75% 1058 2.76% 279 2.71% 230 4.85% 77585 2.68%
17 4042 2.23% 3059 2.17% 1269 3.32% 291 2.82% 239 5.04% 58728 2.03%
18 5062 2.79% 4048 2.87% 1078 2.82% 302 2.93% 235 4.95% 72781 2.52%
19 7015 3.87% 5171 3.66% 1446 3.78% 354 3.43% 300 6.32% 96140 3.32%
20 4895 2.70% 3866 2.74% 1162 3.04% 315 3.05% 229 4.83% 74020 2.56%
21 5070 2.79% 3924 2.78% 1102 2.88% 325 3.15% 217 4.57% 85722 2.96%
22 4494 2.48% 3453 2.45% 1008 2.63% 296 2.87% 253 5.33% 71179 2.46%
23 4417 2.43% 3618 2.56% 974 2.54% 279 2.71% 214 4.51% 75620 2.61%
24 4016 2.21% 3185 2.26% 961 2.51% 291 2.82% 205 4.32% 56884 1.97%
25 4625 2.55% 3625 2.57% 1225 3.20% 337 3.27% 241 5.08% 67022 2.32%
26 4655 2.57% 3476 2.46% 1085 2.83% 357 3.46% 255 5.37% 66603 2.30%
27 4463 2.46% 3503 2.48% 1006 2.63% 322 3.12% 229 4.83% 70817 2.45%
28 4253 2.34% 3211 2.28% 952 2.49% 336 3.26% 220 4.64% 62125 2.15%
29 8731 4.81% 7267 5.15% 1469 3.84% 430 4.17% 331 6.97% 144806 5.01%
30 6313 3.48% 4679 3.32% 1354 3.54% 386 3.74% 283 5.96% 89609 3.10%
31 5054 2.79% 3849 2.73% 1154 3.01% 340 3.30% 239 5.04% 75467 2.61%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2012

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 72 2235 1.23% 57 1796 1.27% 29 900 2.35% 1120 34705 1.20%
1 56 1765 0.97% 46 1438 1.02% 22 694 1.81% 994 30826 1.07%
2 51 1600 0.88% 42 1319 0.93% 33 1035 2.70% 772 23944 0.83%
3 44 1371 0.76% 34 1084 0.77% 29 919 2.40% 652 20214 0.70%
4 68 2117 1.17% 61 1913 1.36% 30 948 2.48% 843 26146 0.90%
5 68 2127 1.17% 52 1642 1.16% 26 820 2.14% 981 30425 1.05%
6 136 4226 2.33% 108 3353 2.38% 35 1103 2.88% 1984 61514 2.13%
7 190 5901 3.25% 143 4439 3.15% 45 1405 3.67% 2696 83588 2.89%
8 246 7651 4.22% 170 5286 3.75% 63 1974 5.16% 3707 114903 3.97%
9 291 9031 4.98% 219 6808 4.82% 62 1930 5.04% 4373 135572 4.69%
10 336 10420 5.74% 275 8550 6.06% 61 1895 4.95% 5358 166101 5.74%
11 293 9092 5.01% 234 7272 5.15% 62 1924 5.03% 4824 149532 5.17%
12 356 11050 6.09% 287 8918 6.32% 61 1901 4.97% 6104 189214 6.54%
13 317 9847 5.43% 254 7899 5.60% 58 1813 4.74% 5377 166680 5.76%
14 255 7914 4.36% 198 6164 4.37% 50 1560 4.08% 3910 121213 4.19%
15 295 9173 5.06% 241 7476 5.30% 58 1821 4.76% 4955 153614 5.31%
16 312 9681 5.34% 234 7276 5.16% 62 1935 5.06% 5137 159240 5.51%
17 370 11486 6.33% 305 9476 6.71% 62 1951 5.10% 6908 214133 7.40%
18 402 12479 6.88% 319 9896 7.01% 63 1966 5.14% 6626 205393 7.10%
19 522 16198 8.93% 388 12028 8.52% 85 2648 6.92% 8068 250115 8.65%
20 555 17212 9.49% 407 12625 8.95% 83 2596 6.78% 8037 249140 8.61%
21 344 10670 5.88% 255 7911 5.61% 79 2452 6.41% 5600 173604 6.00%
22 179 5573 3.07% 140 4342 3.08% 39 1218 3.18% 2763 85667 2.96%
23 83 2590 1.43% 71 2216 1.57% 28 869 2.27% 1516 46987 1.62%

Top 9 von 6137 URLs
# Anfragen kb URL
1 27046 14.91% 276694 9.57% /ffvorau/modules.php
2 4659 2.57% 17245 0.60% /ffvorau/
3 4364 2.41% 1603 0.06% /ffvorau/themes/NukeNewsModified/style/style.css
4 2284 1.26% 1299 0.04% /
5 45 0.02% 215 0.01% /ffvorau/admin.php
6 5 0.00% 957 0.03% /ffvorau/bilder/sonstiges/2006/wehrversammlung/berichtsjahr_2005_web.pdf
7 4 0.00% 0 0.00% /ffvorau/bilder/sonstiges/2006/lft/samstag/bewerb_zeitung/zeitung_llb_samstag.pdf
8 3 0.00% 117 0.00% /ffvorau/bilder/sonstiges/2010/2010_07_03/bezirks_jugendbewerb_woerth/Jugendbewerb_Ergebnisliste.pdf
9 3 0.00% 12 0.00% /ffvorau/modules/4nGuestbook/codes/codes.html

Top 9 von 6137 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 27046 14.91% 276694 9.57% /ffvorau/modules.php
2 4659 2.57% 17245 0.60% /ffvorau/
3 4364 2.41% 1603 0.06% /ffvorau/themes/NukeNewsModified/style/style.css
4 2284 1.26% 1299 0.04% /
5 5 0.00% 957 0.03% /ffvorau/bilder/sonstiges/2006/wehrversammlung/berichtsjahr_2005_web.pdf
6 45 0.02% 215 0.01% /ffvorau/admin.php
7 3 0.00% 117 0.00% /ffvorau/bilder/sonstiges/2010/2010_07_03/bezirks_jugendbewerb_woerth/Jugendbewerb_Ergebnisliste.pdf
8 3 0.00% 12 0.00% /ffvorau/modules/4nGuestbook/codes/codes.html
9 4 0.00% 0 0.00% /ffvorau/bilder/sonstiges/2006/lft/samstag/bewerb_zeitung/zeitung_llb_samstag.pdf

Top 5 von 5 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 27046 14.91% 6452 63.99% /ffvorau/modules.php
2 2284 1.26% 1977 19.61% /
3 4659 2.57% 1650 16.36% /ffvorau/
4 45 0.02% 3 0.03% /ffvorau/admin.php
5 3 0.00% 1 0.01% /ffvorau/modules/4nGuestbook/codes/codes.html

Top 4 von 4 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 27046 14.91% 8882 86.87% /ffvorau/modules.php
2 4659 2.57% 1150 11.25% /ffvorau/
3 2284 1.26% 192 1.88% /
4 3 0.00% 1 0.01% /ffvorau/modules/4nGuestbook/codes/codes.html

Top 30 von 4746 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2937 1.62% 2356 1.67% 26400 0.91% 415 4.02% crawl-66-249-72-226.googlebot.com
2 2052 1.13% 1654 1.17% 17444 0.60% 210 2.04% crawl-66-249-66-135.googlebot.com
3 1875 1.03% 1824 1.29% 68724 2.38% 3 0.03% 88.116.145.54
4 1524 0.84% 1440 1.02% 32928 1.14% 58 0.56% mk080075055136.a1.net
5 1515 0.84% 1248 0.88% 24331 0.84% 36 0.35% mail.spitzer.at
6 1344 0.74% 1140 0.81% 21983 0.76% 47 0.46% 62-68-195-17.miex.at
7 1320 0.73% 831 0.59% 13519 0.47% 64 0.62% 91.113.219.26
8 1248 0.69% 328 0.23% 5545 0.19% 33 0.32% 188.21.216.6
9 1202 0.66% 1049 0.74% 30225 1.04% 6 0.06% 193.187.235.18
10 1103 0.61% 742 0.53% 2211 0.08% 5 0.05% 38.111.147.84
11 1054 0.58% 953 0.68% 18664 0.65% 19 0.18% 80.122.9.50
12 1013 0.56% 941 0.67% 22171 0.77% 45 0.44% warsl407-pub.highway.telekom.at
13 929 0.51% 640 0.45% 17855 0.62% 73 0.71% node-46-4-92-140.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
14 922 0.51% 868 0.62% 21295 0.74% 24 0.23% vpn-vie01.bmi.gv.at
15 881 0.49% 811 0.57% 15957 0.55% 42 0.41% 91.113.223.230
16 693 0.38% 669 0.47% 12827 0.44% 144 1.40% 218.66.250.106
17 679 0.37% 587 0.42% 4423 0.15% 116 1.12% crawl-66-249-66-71.googlebot.com
18 674 0.37% 660 0.47% 16295 0.56% 13 0.13% 089144206154.atnat0015.highway.a1.net
19 673 0.37% 452 0.32% 6389 0.22% 47 0.46% crawl-66-249-66-249.googlebot.com
20 661 0.36% 469 0.33% 8497 0.29% 29 0.28% 194.48.80.4
21 656 0.36% 600 0.43% 7627 0.26% 39 0.38% crawl-66-249-71-69.googlebot.com
22 652 0.36% 594 0.42% 22273 0.77% 7 0.07% client.rms.de
23 651 0.36% 12 0.01% 13921 0.48% 1 0.01% 119.205.211.134
24 651 0.36% 12 0.01% 13921 0.48% 1 0.01% 204-232-208-84.static.cloud-ips.com
25 627 0.35% 619 0.44% 8371 0.29% 22 0.21% 91.206.225.22
26 599 0.33% 530 0.38% 17790 0.62% 2 0.02% proxy56.messagelabs.net
27 596 0.33% 350 0.25% 6853 0.24% 5 0.05% caterpillar-s.linbit.com
28 591 0.33% 291 0.21% 6906 0.24% 1 0.01% 93-82-110-118.adsl.highway.telekom.at
29 588 0.32% 362 0.26% 9085 0.31% 12 0.12% proxy1.oebb.at
30 583 0.32% 203 0.14% 3027 0.10% 19 0.18% 93.83.123.98

Top 10 von 4746 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1875 1.03% 1824 1.29% 68724 2.38% 3 0.03% 88.116.145.54
2 1524 0.84% 1440 1.02% 32928 1.14% 58 0.56% mk080075055136.a1.net
3 1202 0.66% 1049 0.74% 30225 1.04% 6 0.06% 193.187.235.18
4 2937 1.62% 2356 1.67% 26400 0.91% 415 4.02% crawl-66-249-72-226.googlebot.com
5 1515 0.84% 1248 0.88% 24331 0.84% 36 0.35% mail.spitzer.at
6 652 0.36% 594 0.42% 22273 0.77% 7 0.07% client.rms.de
7 1013 0.56% 941 0.67% 22171 0.77% 45 0.44% warsl407-pub.highway.telekom.at
8 1344 0.74% 1140 0.81% 21983 0.76% 47 0.46% 62-68-195-17.miex.at
9 922 0.51% 868 0.62% 21295 0.74% 24 0.23% vpn-vie01.bmi.gv.at
10 1054 0.58% 953 0.68% 18664 0.65% 19 0.18% 80.122.9.50

Top 30 von 235 Verweise
# Anfragen Verweise
1 34607 19.08% - (Direct Request)
2 855 0.47% http://www.google.at/url
3 444 0.24% http://www.google.at/imgres
4 165 0.09% http://www.google.at/search
5 141 0.08% http://www.google.de/imgres
6 89 0.05% http://www.bfvhb.steiermark.at/desktopdefault.aspx/tabid-1124/
7 47 0.03% http://www.bing.com/search
8 42 0.02% http://www.ff-eichberg.at/links.html
9 39 0.02% http://www.ff-lorenzen-wechsel.at/index.php
10 36 0.02% http://www.google.com/m
11 34 0.02% http://www.google.ch/imgres
12 29 0.02% http://images.search.conduit.com/ImagePreview/
13 28 0.02% http://www.vorau.istsuper.com/Feuerwehr-Vorau.5484.0.html
14 25 0.01% http://www.123people.at/s/markus+ingruber
15 25 0.01% http://www.google.com/search
16 25 0.01% http://www.google.de/url
17 22 0.01% http://tw.image.search.yahoo.com/images/view
18 21 0.01% http://www.facebook.com/l.php
19 20 0.01% http://www.bfvhb.steiermark.at/desktopdefault.aspx/tabid-1083/
20 19 0.01% http://www.ffpoellau.at/links.php
21 18 0.01% http://de.search.yahoo.com/search
22 18 0.01% http://www.feuerwehr-ebersdorf.at/
23 16 0.01% http://www.123people.at/s/grete+romirer
24 16 0.01% http://www.facebook.com/
25 16 0.01% http://www.ff-sparberegg.at/www/index.php/links
26 15 0.01% http://www.123people.at/s/rauchfangkehrer+meister
27 14 0.01% http://www.123people.at/s/nicole+rechberger
28 12 0.01% http://m.facebook.com/l.php
29 12 0.01% http://www.123people.at/s/herbert+zingl
30 12 0.01% http://www.123people.at/s/walter+schweighofer

Top 20 von 239 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 563 42.08% ff vorau
2 174 13.00% feuerwehr vorau
3 47 3.51% ff-vorau
4 34 2.54% ffvorau
5 23 1.72% motorrad unfall
6 21 1.57% en469
7 19 1.42% freiwillige feuerwehr vorau
8 19 1.42% vorau
9 16 1.20% ff.vorau
10 15 1.12% wwwfeuerwehrvorau.at
11 10 0.75% motorradunfall
12 9 0.67% schachen bei vorau
13 7 0.52% srf
14 7 0.52% srf feuerwehr
15 7 0.52% www.ff-vorau
16 6 0.45% marienkrankenhaus vorau
17 6 0.45% mönichwald fußballplatz
18 5 0.37% brautbaum
19 5 0.37% lkw unfall
20 5 0.37% vorau krankenhaus

Top 15 von 784 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 22426 12.36% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
2 6735 3.71% Pixray-Seeker/1.1 (Pixray-Seeker; http://www.pixray.com/pixraybot; crawler@pixray.com)
3 6057 3.34% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 6044 3.33% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
5 5104 2.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
6 4734 2.61% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0)
7 3981 2.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
8 3406 1.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
9 2537 1.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2
10 2336 1.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2
11 2307 1.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2
12 2245 1.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.3; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4
13 2148 1.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30;
14 2135 1.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
15 1906 1.05% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Win64; x64; Trident/5.0)

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2012

Top 30 von 71 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 119487 65.87% 92086 65.25% 1899004 65.65% Oesterreich Oesterreich
2 23589 13.00% 17536 12.43% 324103 11.21% Firmen (com)
3 21891 12.07% 17617 12.48% 367791 12.72% Netzwerke (net)
4 3115 1.72% 2912 2.06% 66297 2.29% Deutschland Deutschland
5 2822 1.56% 2101 1.49% 54088 1.87% Australien Australien
6 2814 1.55% 2196 1.56% 31790 1.10% USA USA
7 2546 1.40% 2354 1.67% 49736 1.72% Unbekannte Adressen
8 1088 0.60% 1045 0.74% 24668 0.85% Europäische Union Europäische Union
9 520 0.29% 456 0.32% 8128 0.28% Russische Foederation Russische Foederation
10 414 0.23% 400 0.28% 6808 0.24% Schweiz Schweiz
11 412 0.23% 384 0.27% 9547 0.33% Niederlande Niederlande
12 360 0.20% 359 0.25% 6984 0.24% Frankreich Frankreich
13 304 0.17% 297 0.21% 6312 0.22% Ukraine Ukraine
14 260 0.14% 164 0.12% 3011 0.10% Congo, Democratic Republic Congo, Democratic Republic
15 222 0.12% 215 0.15% 4434 0.15% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
16 125 0.07% 120 0.09% 4043 0.14% Italien Italien
17 119 0.07% 118 0.08% 2673 0.09% Israel Israel
18 116 0.06% 116 0.08% 2547 0.09% Polen Polen
19 116 0.06% 106 0.08% 1667 0.06% Rumaenien Rumaenien
20 105 0.06% 99 0.07% 1704 0.06% China China
21 101 0.06% 99 0.07% 1878 0.06% Lettland Lettland
22 94 0.05% 87 0.06% 2540 0.09% Spanien Spanien
23 92 0.05% 76 0.05% 1269 0.04% Organisationen (org)
24 84 0.05% 84 0.06% 1896 0.07% Grossbritannien Grossbritannien
25 82 0.05% 68 0.05% 1185 0.04% Tschechien Tschechien
26 60 0.03% 57 0.04% 870 0.03% Luxemburg Luxemburg
27 58 0.03% 57 0.04% 1099 0.04% Daenemark Daenemark
28 48 0.03% 38 0.03% 714 0.02% Brasilien Brasilien
29 41 0.02% 38 0.03% 349 0.01% Kroatien Kroatien
30 41 0.02% 41 0.03% 960 0.03% Moldawien Moldawien


Generated by Webalizer Version 2.23